Colombia.com (9/30/2003)
: Marie Ramírez, de Costa Rica, es favorita en el 39 Campeonato Mundial de Bolos que se realiza en Tegucigalpa, Honduras. Con un promedio de 225,60 puntos en 10 juegos, Ramírez avanza a las finales, seguida de cerca por la japonesa Hiroko Shimizu, a la que sólo aventaja por 17 pines.
Asimismo, la mexicana Teresa Piccini, que el domingo conquistó el noveno lugar con 202,8 puntos en cinco juegos, promedió ahora 242,6 y ascendió de tercera. Su promedió total es de 222,7 en 10 juegos.
Shannon Pluhowsky, de Estados Unidos, actual campeona mundial, pese ha mejorar su promedio del domingo, avanzó el lunes de quinta al cuarto, luego de obtener un promedio final de 220,8. Ayer alcanzó 209,6.
Laura Rhoney, de Escocia, fue desplaza de la segunda a la quinta posición, con un promedio de 218,9. Le sigue la australiana Ann Maree Putney, que avanzó a sexta con promedio de 214,1.
Otra favorita es Shalin Zulkilfli,de Malasia, quien terminó ayer en 21, con 192,8 en cinco líneas, saltó al séptimo con 229,2. Promedió finalmente 211,0. Y consiguió tirar el juego alto de esta fecha, con 288.
Resultados femeninos de la segunda ronda eliminatoria:
1. Marie Ramírez, Costa Rica, 2256 pines, 225,60 puntos
2. Hiroko Shimizu, Japón, 2239, 223,90
3. Tere Piccini Healey, México, 2227, 222,70
4. Shannon Pluhowsky, Estados Unidos, 2208, 220,80
5. Laura Rhoney, Escocia, 2189, 218,90
6. Ann Maree Putney, Australia, 2141, 214,10
7. Shalin Zulkifli, Malasia, 2110, 211,00
8. Jojo Canare, Filipinas, 2109, 210,90
9. Kerrie Ryan-Ciach, Canadá, 2102, 210,20
10. Doris Szvasztics, Austria, 2070, 207,00
11. Donna Adams, Gran Bretaña, 2063, 206,30
12. Linda Haglund, Suecia, 2058, 205,80
13. Marianne Haukås, Noruega, 2038, 203,80
14. Smirnova Tatiana, Rusia, 2027, 202,70
15. Astrid Carlin, Perú, 1984, 198,40
16. (empate) Sofía Granda, Guatemala, y Martina Beckel, Alemania, 1983, 198,30
18. Tracey Aubert, Jersey, 1982, 198,20
19.
Aída Granillo, El Salvador, 1978, 197,80
20 (empate) Margalit Mizrachi, Venezuela, y Ross Greiner, Polonia, 1940, 194,00
22.(empate) Bigi Manico, Suiza, y Sara Vargas, Colombia, 1939, 193,90
24. Iben Tchu, Dinamarca, 1937, 193,70
25.(empate) Liliane Vintens, Bélgica, y Aumi Guerra, República Dominicana, 1935, 193,50
27. Tiia Einola, Finlandia, 1922, 192,20
28. Vanessa Fung, Hong Kong, 1909, 190,90
29. Yvette Chen, Panamá, 1907, 190,70
30. Evelyn Chan Lu Ee, Singapur, 1886, 188,60
31. Miriam Michelle Ayala, Puerto Rico, 1858, 185,80
32. Lyn Black, Irlanda, 1833, 183,30
33. Cristina Mas, España, 1825, 182,50
34. Beatrix Pesek, Hungría, 1823, 182,30
35. Laura Cavazzini, Italia, 1819, 181,90
36. Pauline Maxwell, Isla de Man, 1815, 181,50
37. Rahma Mubarak Al Sharqi, Emiratos Arabes Unidos, 1811, 181,10
38. Joanne Johnson, Guernsey, 1805, 180,50
39. Jacqueline Boissiere, Francia, 1798, 179,80
40. Edna Maduro, Aruba, 1792, 179,20
41. Rina Pinto, Sudáfrica, 1785, 178,50
42. María Elena Brevé Ferrari, Honduras, 1774, 177,40
43. Luiza Rocha, Brasil, 1772, 177,20
44. Ulle Kangur, Estonia, 1770, 177,00
45. Sabeena Athica, India, 1753, 175,30
46. Filomena Choi, Macao, 1743, 174,30
47. Elisabeth Girier-Dufournier, Martinica, 1719, 171,90
48. Yonit Cohen, Israel, 1717, 171,70
49. Theresa Depka, Islas Vírgines, 1706, 170,60
50. Joanne Woodside-Powell, Bahamas, 1686, 168,60
51. Beata Szostak, Polonia, 1669, 166,90
52. Elena Poulitsidou , Grecia, 1667, 166,70
53. Stepanka Stelcigova, República Checa, 1662, 166,20
54. Mariana Furchi, Argentina, 1653, 165,30
55. Yelena Zemtsova, Kazakhstán, 1651, 165,10
56. Sonia Anagui, Túnez, 1630, 163,00
57. Daniele Honigstein, Marruecos, 1622, 162,20
58. Marina Guseva, Armenia, 1543, 154,30
59. Carmen Bolaños, Nicaragua, 1461, 146,10
60. Anastasiya Kuprijanova, Uzbekistán, 1395, 139,50
61. Charly Clark, Gibraltar, 950, 135,71
|