INICIO PÁGINA PRINCIPALE-MAIL CHAT FOROS BUSCADOR POSTALES I-QUIERO; Tienda Virtual AMIGOS Y CONTACTOS ENCUESTAS RADIO
 
Noticias
Deportes
» Automovilismo
» Baloncesto
» Béisbol
» Ciclismo
» Deportes Extremos
» Fútbol
» Golf
» Patinaje
» Tenis
» Otros Deportes
"Quiero meterme en el grupo de las 30"
 Colombia.com (2/24/2003) : Fabiola Zuluaga afirmó tras obtener el título de la Copa Colsánitas que su principal objetivo en esta temporada es terminar dentro de las primeras 30 tenistas del mundo. Hoy amaneció en el puesto 70 del ránking de la WTA.

La alegría continuaba en la Academia Bogotana de tenis. Fabiola Zuluaga había ganado su cuarto título de la Copa Colsánitas y todas las cámaras y micrófonos apuntaban a ella. "Me gustarìa mucho volver a las 30 primeras que fue donde estaba cuando tuve la lesiòn en el 2000. Si sigo con este tenis yo creo que no estoy lejos, tengo mucha confianza y ojalà a fin de año pueda terminar bien arriba", fueron las palabras de Zuluaga quien se le vio muy contenta y sin descuidar por un segundo el 'Poporo', trofeo insignia de la Copa Colsánitas.

Video 1


Zuluaga, quien este año completó su décimo año como profesional conservó los 120 puntos obtenidos el año anterior cuando también fue campeona.

Hoy cuando se reveló el ránking de la WTA, Zuluaga apareció en el puesto 70 con 484 puntos. La primera sigue siendo Serena Williams
quien por ahora, acumula 7273.

Clasificación de la WTA

1 (1) WILLIAMS, SERENA 7273.00 puntos
2 (2) WILLIAMS, VENUS 4994.00 puntos
3 (3) CLIJSTERS, KIM 3958.00
4 (4) HENIN-HARDENNE, JUSTINE 3605.00
5 (6) CAPRIATI, JENNIFER 2902.00
6 (5) HANTUCHOVA, DANIELA 2897.00
7 (8) DAVENPORT, LINDSAY 2534.00
8 (7) MAURESMO, AMELIE 2509.00
9 (9) DOKIC, JELENA 2353.00
10 (11) SELES, MONICA 2281.00
11 (10) MYSKINA, ANASTASIA 2245.00
12 (12) RUBIN, CHANDA 2127.00
13 (13) SCHNYDER, PATTY 1713.00
14 (14) MALEEVA, MAGDALENA 1628.00
15 (15) PISTOLESI, ANNA 1536.50
16 (16) DANIILIDOU, ELENI 1524.75
17 (17) BOVINA, ELENA 1493.25
18 (18) DEMENTIEVA, ELENA 1455.00
19 (19) DECHY, NATHALIE 1400.00
20 (23) COETZER, AMANDA 1355.00
21 (20) FARINA ELIA, SILVIA 1329.00
22 (21) RAYMOND, LISA 1267.50
23 (22) PANOVA, TATIANA 1251.00
24 (26) SUAREZ, PAOLA 1216.00
25 (25) SUGIYAMA, AI 1179.00
26 (24) STEVENSON, ALEXANDRA 1143.25
27 (27) SHAUGHNESSY, MEGHANN 1122.00
28 (28) FERNANDEZ, CLARISA 1079.25
29 (29) LIKHOVTSEVA, ELENA 1018.75
30 (31) HINGIS, MARTINA 1008.00
31 (35) MARTINEZ, CONCHITA 983.00
32 (30) SREBOTNIK, KATARINA 976.50
33 (33) MAJOLI, IVA 974.00
34 (32) TANASUGARN,
Fabiola y el título
TAMARINE 966.00
35 (34) KREMER, ANNE 947.75
36 (36) MIKAELIAN, MARIE-GAIANEH 878.00
37 (41) GRANVILLE, LAURA 874.00 319.00 28
38 (40) SCHIAVONE, FRANCESCA 853.00
39 (37) HUSAROVA, JANETTE 851.75
40 (38) FRAZIER, AMY 840.75
41 (39) ZVONAREVA, VERA 838.00
42 (47) KUZNETSOVA, SVETLANA 807.00
43 (52) TULYAGANOVA, IRODA 801.00
44 (42) BEDANOVA, DAJA 792.25 315.00 24
45 (43) RUANO PASCUAL, VIRGINIA 784.00
46 (44) SCHETT, BARBARA 783.00
47 (45) PRATT, NICOLE 778.00
48 (46) PIERCE, MARY 770.00
49 (48) CHLADKOVA, DENISA 766.25
50 (49) SERNA, MAGUI 754.00
51 (51) CASANOVA, MYRIAM 729.50
52 (53) MATEVZIC, MAJA 714.25
53 (58) BARNA, ANCA 669.50
54 (55) LOIT, EMILIE 665.00
55 (54) PISNIK, TINA 648.00
56 (62) CHO, YOON JEONG 646.00
57 (59) BLACK, CARA 622.50
58 (57) KOURNIKOVA, ANNA 614.00
59 (56) CRAYBAS, JILL 611.50
60 (61) RAZZANO, VIRGINIE 605.00
61 (72) KRASNOROUTSKAYA, LINA 585.50
62 (67) FORETZ, STEPHANIE 583.75
63 (65) SAFINA, DINARA 581.50
64 (60) GRANDE, RITA 580.75
65 (63) WIDJAJA, ANGELIQUE 569.00
66 (66) NAGYOVA, HENRIETA 552.00
67 (64) GAGLIARDI, EMMANUELLE 534.75
68 (70) CALLENS, ELS 509.25
69 (71) ROESCH, ANGELIKA 498.50
70 (73) ZULUAGA, FABIOLA 484.75


Correspondencia, sugerencias e informaciones a:
deportes@colombia.com

Fax : 57-1-621-2706 

Exprese su opinión en los Forum de Colombia.com