Deportes • JUN 9 / 2026
Histórica victoria de Tyler Hamilton en el Tour; Armstrong continúa líder
Miércoles, 23 / Jul / 2003

Pos. N° Nombre Nat. Equipo Tiempo
1 071 HAMILTON Tyler USA CSC en 4h 59' 41"
2 029 ZABEL Erik GER TEL a 01' 55"
3 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL a 01' 55"
4 116 PAOLINI Luca ITA QSD a 01' 55"
5 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE a 01' 55"
6 043 DE GROOT Bram NED RAB a 01' 55"
7 199 ZBERG Marcus SUI GST a 01' 55"
8 091 CASAR Sandy FRA FDJ a 01' 55"
9 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI a 01' 55"
10 127 O'GRADY Stuart AUS C.A a 01' 55"
11 097 MENGIN Christophe FRA FDJ a 01' 55"
12 155 FLICKINGER Andy FRA A2R a 01' 55"
13 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 01' 55"
14 158 PORTAL Nicolas FRA A2R a 01' 55"
15 142 BAGUET Serge BEL LOT a 01' 55"
16 188 RENIER Franck FRA BLB a 01' 55"
17 131 ULLRICH Jan GER TBI a 01' 55"
18 143 BRANDT Christophe BEL LOT a 01' 55"
19 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL a 01' 55"
20 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC a 01' 55"
21 151 BROCHARD Laurent FRA A2R a 01' 55"
22 005 HINCAPIE George USA USP a 01' 55"
23 065 LELLI Massimiliano ITA COF a 01' 55"
24 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 01' 55"
25 058 SACCHI Fabio ITA SAE a 01' 55"
26 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP a 01' 55"
27 201 DUFAUX Laurent SUI ALS a 01' 55"
28 111 BETTINI Paolo ITA QSD a 01' 55"
29 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS a 01' 55"
30 182 BENETEAU Walter FRA BLB a 01' 55"
31 081 BASSO Ivan ITA FAS a 01' 55"
32 066 MONCOUTIE David FRA COF a 01' 55"
33 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 01' 55"
34 121 MOREAU Christophe FRA C.A a 01' 55"
35 078 SASTRE Carlos ESP CSC a 01' 55"
36 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 01' 55"
37 171 MAYO Iban ESP EUS a 01' 55"
38 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R a 01' 55"
39 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 01' 55"
40 031 MANCEBO Francisco ESP BAN a 01' 55"
41 181 ROUS Didier FRA BLB a 01' 55"
42 057 LUDEWIG Jorg GER SAE a 01' 55"
43 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC a 01' 55"
44 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL a 01' 55"
45 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 01' 55"
46 016 NOZAL Isidro ESP ONE a 01' 55"
47 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI a 01' 55"
48 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI a 01' 55"
49 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 01' 55"
50 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL a 01' 55"
51 047 NIERMANN Grischa GER RAB a 01' 55"
52 068 TRENTIN Guido ITA COF a 01' 55"
53 027 NARDELLO Daniele ITA TEL a 01' 55"
54 006 LANDIS Floyd USA USP a 01' 55"
55 192 BÖLTS Udo GER GST a 01' 55"
56 079 SORENSEN Nicki DEN CSC a 01' 55"
57 114 CANADA David ESP QSD a 01' 55"
58 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 01' 55"
59 119 VIRENQUE Richard FRA QSD a 01' 55"
60 042 BOOGERD Michael NED RAB a 01' 55"
61 008 PEÑA Victor Hugo COL USP a 01' 55"
62 015 JAKSCHE Jorg GER ONE a 01' 55"
63 048 WAUTERS Marc BEL RAB a 01' 55"
64 211 HALGAND Patrice FRA DEL a 01' 55"
65 013 AZEVEDO José POR ONE a 01' 55"
66 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD a 01' 55"
67 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 01' 55"
68 106 PARRA Ivan COL KEL a 01' 55"
69 103 LATASA David ESP KEL a 01' 55"
70 036 MENCHOV Denis RUS BAN a 01' 55"
71 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS a 01' 55"
72 138 PLAZA David ESP TBI a 01' 55"
73 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 01' 55"
74 216 GOUBERT Stephane FRA DEL a 01' 55"
75 133 CASERO Angel ESP TBI a 01' 55"
76 083 CIONI Dario ITA FAS a 02' 10"
77 002 HERAS Roberto ESP USP a 02' 10"
78 039 ZANDIO Xabier ESP BAN a 02' 10"
79 175 LAISEKA Roberto ESP EUS a 02' 10"
80 159 TURPIN Ludovic FRA A2R a 02' 10"
81 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN a 02' 10"
82 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE a 02' 17"
83 208 NOE Andrea ITA ALS a 02' 17"
84 073 JALABERT Nicolas FRA CSC a 02' 25"
85 076 PERON Andrea ITA CSC a 02' 25"
86 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL a 02' 28"
87 021 BOTERO Santiago COL TEL a 02' 37"
88 025 KESSLER Matthias GER TEL a 02' 37"
89 117 ROGERS Michael AUS QSD a 02' 37"
90 022 AERTS Mario BEL TEL a 02' 43"
Clasificación General Individual
Pos. N° Nombre Nat. Equipo Tiempo
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 70h 37' 59"
2 131 ULLRICH Jan GER TBI a 01' 07"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL a 02' 45"
4 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 05' 16"
5 171 MAYO Iban ESP EUS a 05' 25"
6 071 HAMILTON Tyler USA CSC a 06' 35"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS a 08' 08"
8 121 MOREAU Christophe FRA C.A a 11' 12"
9 031 MANCEBO Francisco ESP BAN a 16' 05"
10 078 SASTRE Carlos ESP CSC a 16' 12"
11 036 MENCHOV Denis RUS BAN a 17' 09"
12 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 18' 52"
13 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 19' 34"
14 119 VIRENQUE Richard FRA QSD a 22' 00"
15 175 LAISEKA Roberto ESP EUS a 24' 34"
16 015 JAKSCHE Jorg GER ONE a 24' 59"
17 181 ROUS Didier FRA BLB a 26' 50"
18 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC a 26' 52"
19 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 27' 29"
20 201 DUFAUX Laurent SUI ALS a 28' 57"
21 138 PLAZA David ESP TBI a 40' 57"
22 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI a 42' 48"
23 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R a 45' 34"
24 065 LELLI Massimiliano ITA COF a 45' 48"
25 013 AZEVEDO José POR ONE a 49' 32"
26 047 NIERMANN Grischa GER RAB a 58' 29"
27 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 59' 42"
28 216 GOUBERT Stephane FRA DEL a 1h 00' 50"
29 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 1h 01' 17"
+ Artículos
Deportes • JUN 6 / 2026
Einer Rubio definió su futuro en el ciclismo tras el Giro de Italia
Deportes • JUN 5 / 2026
Así va la Vuelta a Colombia Femenina: etapas y clasificación
Deportes • JUN 5 / 2026
Colombia estará en Mónaco, gracias a Sebastián Montoya
Deportes • JUN 4 / 2026
Finales NBA 2026: calendario, partidos y dónde ver Knicks vs Spurs en Colombia
Deportes • JUN 4 / 2026