INICIO PÁGINA PRINCIPALE-MAIL CHAT FOROS BUSCADOR POSTALES I-QUIERO; Tienda Virtual AMIGOS Y CONTACTOS ENCUESTAS RADIO
 
Noticias
Deportes
» Automovilismo
» Baloncesto
» Béisbol
» Ciclismo
» Deportes Extremos
» Fútbol
» Golf
» Patinaje
» Tenis
» Otros Deportes
Armstrong sentenció su quinto Tour; Millar ganó la contrarreloj, Peña séptimo
 Colombia.com (7/26/2003) : Histórico. Armstrong tiene en su mano el quinto Tour de Francia consecutivo. El estadounidense Lance Armstrong (US Postal), salvo una desgracia, será el vencedor del Tour del Centenario e igualará así los cinco triunfos seguidos del español Miguel Indurain entrando en ese club especial en el que también están los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault y el belga Eddy Merckx. El británico David Millar ganó la etapa en donde el colombiano Víctor Hugo Peña fue séptimo. Iván Parra finalizó 112.

La esperada crono dejó las cosas como estaban en la salida, pues Armstrong, un día más tuvo la suerte de los campeones. Contó con el factor climatológico, ya que se defiende mejor con el frío, todo lo contrario que su más directo rival el alemán Jan Ullrich. Además el teutón sufrió una aparatosa caída en la parte final de la crono despejando todas las dudas.

El triunfo fue para el británico David Millar (Cofidis), seguido de los estadounidenses Tyler Hamilton a 9 segundos, Lance Armstrong a 14 y Jan Ullrich a 25. Tras esta jornada la general queda con Armstrong al frente seguido de Ullrich a 1:16 y el kazako Vinokourov a 4:29.

El estadounidense Tyler Hamilton tuvo un salto de dos puestos y quedó cuarto, a 6:32 minutos, superando a los españoles Haimar Zubeldia e Iban Mayo.

La penúltima etapa del Tour del Centenario, una contrarreloj individual de 49 kilómetros, entre la localidad de Pornic, en la costa atlántica y Nantes, dejo las cosas como estaban prácticamente al principio de la misma y que, salvo accidentes, serán definitivas en esta edición especial.

Así una crono en la que no hubo sorpresas, pues el triunfo de Millar entraba dentro de los pronósticos y que Armstrong ganará la partida a Ullrich también, como también lo era que Hamilton rebasara a los españoles Zubeldia y Mayo.

Clasificación de la etapa
Pos. N° Nombre Nat. Equipo Tiempo

1 061 MILLAR David GBR COF en 54' 05"
2 071 HAMILTON Tyler USA CSC a 00' 09"
3 001 ARMSTRONG Lance USA USP a 00' 14"
4 131 ULLRICH Jan GER TBI a 00' 25"
5 112 BODROGI Laszlo HUN QSD a 00' 26"
6 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP a 00' 56"
7 008 PEÑA Victor Hugo COL USP a 01' 00"
8 005 HINCAPIE George USA USP a 01' 08"
9 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 01' 12"
10 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 01' 26"
11 127 O'GRADY Stuart AUS C.A a 01' 38"
12 117 ROGERS Michael AUS QSD a 01' 40"
13 121 MOREAU Christophe FRA C.A a 01' 43"
14 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL a 01' 46"
15 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC a 01' 56"
16 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL a 01' 56"
17 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 02' 02"
18 038 PETROV Evgeni RUS BAN a 02' 07"
19 171 MAYO Iban ESP EUS a 02' 08"
20 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD a 02' 11"
21 048 WAUTERS Marc BEL RAB a 02' 12"
22 081 BASSO Ivan ITA FAS a 02' 16"
23 076 PERON Andrea ITA CSC a 02' 19"
24 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 02' 20"
25 065 LELLI Massimiliano ITA COF a 02' 25"
26 079 SORENSEN Nicki DEN CSC a 02' 27"
27 125 HUSHOVD Thor NOR C.A a 02' 29"
28 047 NIERMANN Grischa GER RAB a 02' 30"
28 043 DE GROOT Bram NED RAB a 02' 30"
30 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL a 02' 33"
31 151 BROCHARD Laurent FRA A2R a 02' 34"
32 015 JAKSCHE Jorg GER ONE a 02' 35"
33 111 BETTINI Paolo ITA QSD a 02' 43"
34 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 02' 45"
35 036 MENCHOV Denis RUS BAN a 02' 47"
36 078 SASTRE Carlos ESP CSC a 02' 49"
37 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS a 02' 51"
38 034 KARPETS Vladimir RUS BAN a 02' 58"
39 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 02' 58"
40 103 LATASA David ESP KEL a 03' 00"
41 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 03' 07"
42 182 BENETEAU Walter FRA BLB a 03' 07"
43 083 CIONI Dario ITA FAS a 03' 08"
44 187 PINEAU Jérôme FRA BLB a 03' 10"
45 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL a 03' 11"
46 007 PADRNOS Pavel CZE USP a 03' 13"
47 208 NOE Andrea ITA ALS a 03' 16"
48 158 PORTAL Nicolas FRA A2R a 03' 17"
49 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI a 03' 19"
50 017 PRADERA Mikel ESP ONE a 03' 19"
51 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN a 03' 20"
52 116 PAOLINI Luca ITA QSD a 03' 22"
53 096 MC GEE Bradley AUS FDJ a 03' 24"
54 073 JALABERT Nicolas FRA CSC a 03' 30"
55 016 NOZAL Isidro ESP ONE a 03' 30"
56 194 PESCHEL Uwe GER GST a 03' 30"
57 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE a 03' 32"
58 077 PIIL Jakob DEN CSC a 03' 33"
59 023 ALDAG Rolf GER TEL a 03' 33"
60 027 NARDELLO Daniele ITA TEL a 03' 35"
61 181 ROUS Didier FRA BLB a 03' 36"
62 188 RENIER Franck FRA BLB a 03' 36"
63 031 MANCEBO Francisco ESP BAN a 03' 37"
64 039 ZANDIO Xabier ESP BAN a 03' 39"
65 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC a 03' 40"
66 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 03' 41"
67 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 03' 41"
68 069 VASSEUR Cédric FRA COF a 03' 44"
69 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS a 03' 47"
70 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ a 03' 48"
71 057 LUDEWIG Jorg GER SAE a 03' 48"
72 155 FLICKINGER Andy FRA A2R a 03' 49"
73 159 TURPIN Ludovic FRA A2R a 03' 49"
74 012 ANDRLE René
Millar
CZE ONE a 03' 54"
75 025 KESSLER Matthias GER TEL a 03' 57"
76 119 VIRENQUE Richard FRA QSD a 03' 58"
77 058 SACCHI Fabio ITA SAE a 04' 01"
78 042 BOOGERD Michael NED RAB a 04' 08"
78 142 BAGUET Serge BEL LOT a 04' 08"
80 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL a 04' 12"
81 192 BÖLTS Udo GER GST a 04' 14"
82 044 FREIRE Oscar ESP RAB a 04' 17"
83 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC a 04' 21"
84 022 AERTS Mario BEL TEL a 04' 22"
85 133 CASERO Angel ESP TBI a 04' 23"
86 068 TRENTIN Guido ITA COF a 04' 26"
87 115 KNAVEN Servais NED QSD a 04' 26"
88 018 SERRANO Marcos ESP ONE a 04' 27"
89 029 ZABEL Erik GER TEL a 04' 29"
90 185 HARY Maryan FRA BLB a 04' 29"
91 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI a 04' 31"
92 091 CASAR Sandy FRA FDJ a 04' 31"
93 064 GAUMONT Philippe FRA COF a 04' 33"
94 035 LASTRAS Pablo ESP BAN a 04' 33"
95 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R a 04' 40"
96 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE a 04' 45"
97 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 04' 46"
98 201 DUFAUX Laurent SUI ALS a 04' 47"
99 137 LIESE Thomas GER TBI a 04' 49"
100 172 ARTETXE Mikel ESP EUS a 04' 49"
101 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI a 04' 51"
102 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 04' 52"
103 128 POILVET Benoit FRA C.A a 04' 53"
104 175 LAISEKA Roberto ESP EUS a 04' 53"
105 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN a 04' 57"
106 066 MONCOUTIE David FRA COF a 04' 58"
107 216 GOUBERT Stephane FRA DEL a 05' 00"
108 184 GESLIN Anthony FRA BLB a 05' 01"
109 143 BRANDT Christophe BEL LOT a 05' 03"
110 214 EDALEINE Christophe FRA DEL a 05' 03"
111 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN a 05' 04"
112 106 PARRA Iván COL KEL a 05' 05"
113 138 PLAZA David ESP TBI a 05' 10"
114 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL a 05' 10"
115 013 AZEVEDO José POR ONE a 05' 11"
116 186 NAZON Damien FRA BLB a 05' 14"
117 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL a 05' 15"
118 199 ZBERG Marcus SUI GST a 05' 15"
119 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL a 05' 17"
120 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE a 05' 19"
121 211 HALGAND Patrice FRA DEL a 05' 21"
122 062 CLAIN Médéric FRA COF a 05' 21"
123 006 LANDIS Floyd USA USP a 05' 27"
124 097 MENGIN Christophe FRA FDJ a 05' 29"
125 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ a 05' 39"
126 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS a 05' 42"
127 051 SIMONI Gilberto ITA SAE a 05' 47"
128 189 VOECKLER Thomas FRA BLB a 05' 50"
129 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL a 06' 05"
130 148 VAN BON Leon NED LOT a 06' 11"
131 002 HERAS Roberto ESP USP a 06' 16"
132 063 CUESTA Inigo ESP COF a 06' 22"
133 114 CANADA David ESP QSD a 06' 24"
134 215 FINOT Frédéric FRA DEL a 06' 27"
135 163 BOSSONI Paolo ITA CAL a 06' 32"
136 124 HINAULT Sébastien FRA C.A a 06' 32"
137 147 MOERENHOUT Koos NED LOT a 06' 35"
138 113 BRAMATI Davide ITA QSD a 06' 45"
139 105 MUNOZ David ESP KEL a 06' 55"
140 157 ORIOL Christophe FRA A2R a 07' 01"
141 141 MC EWEN Robbie AUS LOT a 07' 22"
142 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL a 07' 49"
143 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL a 08' 00"
144 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT a 08' 25"
145 109 USANO Julian ESP KEL a 08' 48"
146 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS a 08' 52"
147 093 COOKE Baden AUS FDJ a 08' 57"
148 132 BECKE Daniel GER TBI a 09' 45"

Clasificación General Individual

Pos. N° Nombre Nat. Equipo Tiempo

1 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 80h 02' 08"
2 131 ULLRICH Jan GER TBI a 01' 16"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL a 04' 29"
4 071 HAMILTON Tyler USA CSC a 06' 32"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS a 07' 06"
6 171 MAYO Iban ESP EUS a 07' 21"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS a 10' 12"
8 121 MOREAU Christophe FRA C.A a 12' 43"
9 078 SASTRE Carlos ESP CSC a 18' 49"
10 031 MANCEBO Francisco ESP BAN a 19' 30"
11 036 MENCHOV Denis RUS BAN a 19' 44"
12 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST a 21' 47"
13 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC a 22' 31"
14 003 BELTRAN Manuel ESP USP a 23' 03"
15 065 LELLI Massimiliano ITA COF a 24' 15"
16 119 VIRENQUE Richard FRA QSD a 25' 46"
17 015 JAKSCHE Jorg GER ONE a 27' 22"
18 175 LAISEKA Roberto ESP EUS a 29' 15"
19 009 RUBIERA José Luis ESP USP a 29' 37"
20 181 ROUS Didier FRA BLB a 30' 14"
21 201 DUFAUX Laurent SUI ALS a 33' 32"
22 138 PLAZA David ESP TBI a 45' 55"
23 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI a 47' 07"
24 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R a 50' 02"
25 027 NARDELLO Daniele ITA TEL a 53' 29"
26 013 AZEVEDO José POR ONE a 54' 31"
27 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL a 57' 15"
28 047 NIERMANN Grischa GER RAB a 1h 00' 47"
29 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R a 1h 02' 28"
30 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R a 1h 03' 50"
31 216 GOUBERT Stephane FRA DEL a 1h 05' 38"
32 042 BOOGERD Michael NED RAB a 1h 08' 10"
33 151 BROCHARD Laurent FRA A2R a 1h 09' 50"
34 002 HERAS Roberto ESP USP a 1h 14' 17"
35 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL a 1h 16' 34"
36 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN a 1h 22' 32"
37 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB a 1h 25' 16"
38 057 LUDEWIG Jorg GER SAE a 1h 25' 28"
39 155 FLICKINGER Andy FRA
Peña fue séptimo hoy
A2R a 1h 29' 08"
40 211 HALGAND Patrice FRA DEL a 1h 30' 42"
41 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL a 1h 35' 51"
42 117 ROGERS Michael AUS QSD a 1h 37' 43"
43 066 MONCOUTIE David FRA COF a 1h 38' 49"
44 079 SORENSEN Nicki DEN CSC a 1h 40' 09"
45 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC a 1h 41' 09"
46 106 PARRA Iván COL KEL a 1h 44' 01"
47 005 HINCAPIE George USA USP a 1h 44' 11"
48 025 KESSLER Matthias GER TEL a 1h 45' 17"
49 111 BETTINI Paolo ITA QSD a 1h 45' 24"
50 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS a 1h 46' 14"
51 039 ZANDIO Xabier ESP BAN a 1h 49' 08"
52 143 BRANDT Christophe BEL LOT a 1h 50' 48"
53 038 PETROV Evgeni RUS BAN a 1h 52' 18"
54 076 PERON Andrea ITA CSC a 1h 54' 00"
55 061 MILLAR David GBR COF a 1h 54' 53"
56 114 CANADA David ESP QSD a 1h 58' 16"
57 133 CASERO Angel ESP TBI a 1h 58' 32"
58 017 PRADERA Mikel ESP ONE a 1h 59' 52"
59 182 BENETEAU Walter FRA BLB a 2h 00' 24"
60 058 SACCHI Fabio ITA SAE a 2h 01' 11"
61 192 BÖLTS Udo GER GST a 2h 01' 53"
62 068 TRENTIN Guido ITA COF a 2h 02' 02"
63 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD a 2h 02' 16"
64 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE a 2h 02' 26"
65 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL a 2h 03' 39"
66 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS a 2h 06' 00"
67 035 LASTRAS Pablo ESP BAN a 2h 06' 45"
68 018 SERRANO Marcos ESP ONE a 2h 07' 26"
69 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI a 2h 10' 41"
70 116 PAOLINI Luca ITA QSD a 2h 10' 45"
71 187 PINEAU Jérôme FRA BLB a 2h 11' 48"
72 016 NOZAL Isidro ESP ONE a 2h 12' 14"
73 103 LATASA David ESP KEL a 2h 12' 58"
74 208 NOE Andrea ITA ALS a 2h 18' 13"
75 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS a 2h 20' 52"
76 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP a 2h 21' 53"
77 006 LANDIS Floyd USA USP a 2h 25' 19"
78 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ a 2h 26' 21"
79 083 CIONI Dario ITA FAS a 2h 31' 37"
80 172 ARTETXE Mikel ESP EUS a 2h 34' 25"
81 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE a 2h 35' 02"
82 158 PORTAL Nicolas FRA A2R a 2h 35' 19"
83 012 ANDRLE René CZE ONE a 2h 35' 32"
84 051 SIMONI Gilberto ITA SAE a 2h 36' 02"
85 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL a 2h 36' 16"
86 142 BAGUET Serge BEL LOT a 2h 37' 35"
87 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL a 2h 40' 28"
88 022 AERTS Mario BEL TEL a 2h 40' 41"
89 008 PEÑA Victor Hugo COL USP a 2h 40' 49"
90 127 O'GRADY Stuart AUS C.A a 2h 41' 39"
91 159 TURPIN Ludovic FRA A2R a 2h 43' 59"
92 199 ZBERG Marcus SUI GST a 2h 47' 22"
93 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ a 2h 48' 09"
94 023 ALDAG Rolf GER TEL a 2h 48' 49"
95 188 RENIER Franck FRA BLB a 2h 49' 09"
96 044 FREIRE Oscar ESP RAB a 2h 51' 33"
97 069 VASSEUR Cédric FRA COF a 2h 52' 13"
98 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS a 2h 52' 45"
99 043 DE GROOT Bram NED RAB a 2h 56' 50"
100 034 KARPETS Vladimir RUS BAN a 2h 57' 09"
101 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS a 3h 02' 37"
102 007 PADRNOS Pavel CZE USP a 3h 05' 34"
103 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI a 3h 06' 38"
104 062 CLAIN Médéric FRA COF a 3h 09' 22"
105 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN a 3h 09' 22"
106 073 JALABERT Nicolas FRA CSC a 3h 11' 36"
107 029 ZABEL Erik GER TEL a 3h 11' 58"
108 112 BODROGI Laszlo HUN QSD a 3h 12' 20"
109 128 POILVET Benoit FRA C.A a 3h 14' 11"
110 097 MENGIN Christophe FRA FDJ a 3h 15' 02"
111 091 CASAR Sandy FRA FDJ a 3h 19' 58"
112 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE a 3h 20' 29"
113 077 PIIL Jakob DEN CSC a 3h 21' 12"
114 184 GESLIN Anthony FRA BLB a 3h 21' 16"
115 048 WAUTERS Marc BEL RAB a 3h 21' 58"
116 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL a 3h 23' 58"
117 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ a 3h 25' 22"
118 125 HUSHOVD Thor NOR C.A a 3h 25' 48"
119 189 VOECKLER Thomas FRA BLB a 3h 28' 18"
120 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC a 3h 28' 38"
121 157 ORIOL Christophe FRA A2R a 3h 29' 50"
122 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE a 3h 32' 37"
123 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN a 3h 33' 40"
124 115 KNAVEN Servais NED QSD a 3h 34' 00"
125 064 GAUMONT Philippe FRA COF a 3h 35' 12"
126 194 PESCHEL Uwe GER GST a 3h 35' 38"
127 113 BRAMATI Davide ITA QSD a 3h 36' 01"
128 147 MOERENHOUT Koos NED LOT a 3h 36' 48"
129 063 CUESTA Inigo ESP COF a 3h 37' 12"
130 186 NAZON Damien FRA BLB a 3h 40' 13"
131 185 HARY Maryan FRA BLB a 3h 40' 22"
132 214 EDALEINE Christophe FRA DEL a 3h 45' 18"
133 148 VAN BON Leon NED LOT a 3h 52' 11"
134 096 MC GEE Bradley AUS FDJ a 3h 53' 04"
135 163 BOSSONI Paolo ITA CAL a 3h 54' 54"
136 137 LIESE Thomas GER TBI a 3h 56' 49"
137 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL a 3h 57' 13"
138 215 FINOT Frédéric FRA DEL a 3h 57' 53"
139 124 HINAULT Sébastien FRA C.A a 3h 58' 02"
140 105 MUNOZ David ESP KEL a 4h 03' 55"
141 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL a 4h 04' 26"
142 093 COOKE Baden AUS FDJ a 4h 04' 47"
143 109 USANO Julian ESP KEL a 4h 05' 46"
144 141 MC EWEN Robbie AUS LOT a 4h 14' 01"
145 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL a 4h 14' 06"
146 132 BECKE Daniel GER TBI a 4h 26' 23"
147 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS a 4h 28' 14"
148 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT a 4h 48' 50"


Correspondencia, sugerencias e informaciones a:
deportes@colombia.com

Fax : 57-1-621-5255

Exprese su opinión en los Forum de Colombia.com