
Motos - Cuatrimotos - Autos - Camiones
Clasificación General de Motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | PETERHANSEL (FRA)COTTRET (FRA) | MINI | 38:32:39 | - | - |
2 | 301 | DE VILLIERS (ZAF)VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 39:15:01 | 00:42:22 | - |
3 | 307 | NOVITSKIY (RUS)ZHILTSOV (RUS) | MINI | 40:01:01 | 01:28:22 | - |
4 | 305 | ROMA (ESP)PÉRIN (FRA) | MINI | 40:09:22 | 01:36:43 | - |
5 | 313 | TERRANOVA (ARG)FIUZA (PRT) | BMW | 40:21:49 | 01:49:10 | - |
6 | 308 | SOUSA (PRT)RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 41:10:55 | 02:38:16 | - |
7 | 316 | CHABOT (FRA)PILLOT (FRA) | SMG | 41:50:44 | 03:18:05 | 00:01:00 |
8 | 309 | CHICHERIT (FRA)GARCIN (FRA) | SMG | 42:00:23 | 03:27:44 | - |
9 | 328 | THOMASSE (FRA)LARROQUE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 43:08:11 | 04:35:32 | - |
10 | 306 | ÁLVAREZ (ARG)GRAUE (ARG) | TOYOTA | 43:18:27 | 04:45:48 | - |
11 | 337 | OLHOLM (AUS)ASTON (GBR) | TOYOTA | 43:18:52 | 04:46:13 | - |
12 | 314 | GARAFULIC (CHL)PICARD (FRA) | MINI | 43:18:59 | 04:46:20 | - |
13 | 317 | KAHLE (DEU)SCHUENEMANN (DEU) | SAM-MERCEDES | 44:06:12 | 05:33:33 | - |
14 | 315 | GORDON (USA)WALCH (USA) | Hummer | 44:10:54 | 05:38:15 | - |
15 | 336 | MALYSZ (POL)MARTON (POL) | TOYOTA | 44:38:41 | 06:06:02 | - |
16 | 331 | VASILJEV (RUS)YEVTYEKHOV (UKR) | G-FORCE PROTO | 45:34:35 | 07:01:56 | - |
17 | 318 | LAVIEILLE (FRA)POLATO (FRA) | PROTO DESSOUDE | 45:38:14 | 07:05:35 | - |
18 | 321 | ERRANDONEA (AND)DEBRON (FRA) | SMG | 45:54:01 | 07:21:22 | 00:01:00 |
19 | 322 | ZHOU (CHN)MAIMON (FRA) | GREAT WALL | 46:00:30 | 07:27:51 | 00:02:00 |
20 | 352 | COFFARO (VEN)MENESES (VEN) | TOYOTA | 46:21:13 | 07:48:34 | 00:01:00 |
21 | 348 | GADASIN (RUS)KUZMICH (UKR) | G-FORCE PROTO | 46:59:08 | 08:26:29 | - |
22 | 319 | VIGOUROUX (FRA)BRUCY (FRA) | CHEVROLET | 49:18:21 | 10:45:42 | 01:02:00 |
23 | 320 | DELAHAYE (FRA)WINOCQ (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 50:15:37 | 11:42:58 | - |
24 | 327 | SZALAY (HUN)BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 50:31:17 | 11:58:38 | - |
25 | 396 | BASSO (FRA)MÉNARD (FRA) | NISSAN | 50:40:49 | 12:08:10 | - |
26 | 345 | NESTERCHUK (UKR)DEMYANENKO (RUS) | MITSUBISHI | 50:45:43 | 12:13:04 | - |
27 | 340 | FOJ (ESP)SANTAMARÍA (ARG) | TOYOTA | 51:02:31 | 12:29:52 | - |
28 | 343 | GIBON (FRA)MIURA (JPN) | TOYOTA | 51:15:40 | 12:43:01 | - |
29 | 372 | GARCIA (ARG)MALANO (ARG) | RENAULT | 51:16:20 | 12:43:41 | - |
30 | 347 | YACOPINI (ARG)SCOPINARO (ARG) | VOLKSWAGEN RACE | 52:31:23 | 13:58:44 | - |
31 | 342 | ALHERAIZ (UAE)ALKENDI (UAE) | TOYOTA | 53:45:31 | 15:12:52 | - |
32 | 401 | LEON (CHL)LEON (CHL) | TOYOTA | 54:08:37 | 15:35:58 | - |
33 | 361 | VANDROMME (FRA)VIVIER (FRA) | BUGGY | 54:10:39 | 15:38:00 | 00:01:00 |
34 | 385 | TARTARIN (FRA)POIRAULT (FRA) | BMW | 54:21:19 | 15:48:40 | - |
35 | 443 | GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER)MEDINA (PER) | VOLKSWAGEN | 55:55:04 | 17:22:25 | - |
36 | 442 | MASTROMATTEO (ARG)ALIAGA (CHL) | Prototipo | 56:01:24 | 17:28:45 | 01:28:00 |
37 | 363 | BEAUPRE (POL)LISICKI (POL) | BMW | 56:25:16 | 17:52:37 | 00:04:00 |
38 | 439 | DI LALLO (AUS)RILEY (AUS) | ISUZU | 57:01:00 | 18:28:21 | - |
39 | 404 | LEYDS (NLD)VAANHOLT (NLD) | MC RAE | 57:52:13 | 19:19:34 | - |
40 | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 57:57:19 | 19:24:40 | - |
41 | 357 | FERRAND DEL BUSTO (PER)FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN | 58:16:02 | 19:43:23 | 00:19:00 |
42 | 359 | YACOPINI (ARG)TORLASCHI (ARG) | TOYOTA | 58:34:20 | 20:01:41 | - |
43 | 344 | MIOT (FRA)GAMBILLON (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 59:11:53 | 20:39:14 | - |
44 | 335 | CHAVIGNY (FRA)LENEVEU (FRA) | PROTO DESSOUDE | 59:15:04 | 20:42:25 | - |
45 | 358 | LEÓN (PER)HIRAHOKA (PER)LÓPEZ PALOMINO (PER) | MITSUBISHI | 60:04:03 | 21:31:24 | - |
46 | 399 | BULACIA (BOL)MONTANO PANAS (ESP) | TOYOTA | 60:06:24 | 21:33:45 | - |
47 | 367 | HALPERN (ARG)PULENTA (ARG) | TOYOTA | 60:29:49 | 21:57:10 | - |
48 | 324 | SCHOTT (DEU)SCHMIDT (DEU) | MINI | 61:08:16 | 22:35:37 | - |
49 | 450 | PINILLOS (PER)BROMBERG (PER) | VOLKSWAGEN | 62:13:28 | 23:40:49 | 01:20:00 |
50 | 370 | SISTERNA (ARG)SISTERNA (ARG) | VOLVO | 62:24:13 | 23:51:34 | - |
51 | 389 | GALLOIS (FRA)GOSSELIN (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 62:32:38 | 23:59:59 | 02:00:00 |
52 | 364 | CASALE (CHL)LEDERMANN (CHL) | TOYOTA | 63:38:39 | 25:06:00 | 02:00:00 |
53 | 383 | CASALE (CHL)ROJAS (CHL) | TOYOTA | 64:22:23 | 25:49:44 | - |
54 | 381 | DUCLOS (FRA)DELAUNAY (FRA) | POLARIS | 64:53:22 | 26:20:43 | - |
55 | 360 | VIDAURRE (CHL)SUAYA (ARG) | NISSAN | 65:36:38 | 27:03:59 | 02:40:00 |
56 | 354 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 66:05:48 | 27:33:09 | - |
57 | 422 | REINALDO (BRA) | CAN-AM | 66:19:27 | 27:46:48 | 01:15:00 |
58 | 368 | PORCHERON (FRA)MAURY (FRA) | BUGGY | 66:51:02 | 28:18:23 | 03:00:00 |
59 | 379 | RÍOS QUIROS (CHL)RÍOS HERNANDEZ (CHL) | TOYOTA | 67:25:54 | 28:53:15 | 00:20:00 |
60 | 393 | LOPEZ BALART (CHL)SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) | CAN-AM | 67:38:05 | 29:05:26 | 00:18:30 |
61 | 446 | ALEXIEV (BGR)STOYANOV (BGR) | BMW | 68:23:26 | 29:50:47 | 02:02:30 |
62 | 371 | LATRACH (CHL)LATRACH (CHL) | TOYOTA | 68:24:39 | 29:52:00 | 01:00:00 |
63 | 409 | ISSABAYEV (KAZ)YUGAY (KAZ) | TOYOTA | 68:27:44 | 29:55:05 | 01:00:00 |
64 | 460 | LACHAUME (FRA)LAMBERT (FRA) | MD Rallye | 69:12:56 | 30:40:17 | - |
65 | 458 | VANAGAS (LTU)JURGELENAS (LTU) | OSC | 69:52:33 | 31:19:54 | 01:00:00 |
66 | 414 | COOD (CHL)MELO (CHL) | TOYOTA | 70:10:30 | 31:37:51 | 04:31:30 |
67 | 375 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | SUZUKI | 70:51:06 | 32:18:27 | 00:25:00 |
68 | 437 | BRADACH (ARG)CORVALÁN (ARG) | TOYOTA | 71:43:40 | 33:11:01 | 01:00:00 |
69 | 397 | CENKOV (BGR)MARINOV (BGR) | OPEL | 72:16:29 | 33:43:50 | 01:00:00 |
70 | 453 | SÁENZ (CHL)VALDÉS (CHL) | Predator | 73:34:42 | 35:02:03 | 01:14:00 |
71 | 447 | PEREDA ERQUINIGO (PER)RIVERA RAZO (PER) | TOYOTA | 73:58:51 | 35:26:12 | 04:58:00 |
72 | 434 | GIRARD (FRA)SIMONIN (FRA) | TOYOTA | 74:02:43 | 35:30:04 | - |
73 | 416 | DARIUSZ (POL)CALMON (FRA) | MITSUBISHI | 74:18:16 | 35:45:37 | 05:02:00 |
74 | 455 | SEBESTYÉN (HUN)BOGNÁR (HUN) | TOYOTA | 74:23:10 | 35:50:31 | - |
75 | 380 | TOSCANO (FRA)VERRIER (FRA) | SPRINGBOK PROTO | 74:30:21 | 35:57:42 | 00:11:00 |
76 | 405 | PÓCSIK (HUN)FARKAS (HUN)SZALLER (HUN) | TOYOTA | 74:34:00 | 36:01:21 | - |
77 | 426 | RICHARD (FRA)LEROUX (FRA) | TOYOTA | 75:40:40 | 37:08:01 | 00:20:00 |
78 | 420 | FRETES (PRY)JATON (ARG) | Great Wall Motor (GWM) | 76:15:15 | 37:42:36 | - |
79 | 428 | MORALES (PER)ARAY SHIMOOKA (PER) | TOYOTA | 76:17:09 | 37:44:30 | 00:02:30 |
80 | 349 | GOMEZ (FRA)LAVERGNE (FRA) | BUGGY | 76:26:27 | 37:53:48 | 04:18:00 |
81 | 431 | WEBER RODRIGUEZ (PER)CARRILLO (PER) | TOYOTA | 76:44:47 | 38:12:08 | 05:18:30 |
82 | 430 | REGUNASCHI (ARG)BECCARIA (ARG) | TOYOTA | 76:47:48 | 38:15:09 | 05:54:00 |
83 | 390 | KIM (ARG)GENNONI (ARG) | MERCEDES | 77:38:44 | 39:06:05 | 02:12:30 |
84 | 400 | RAUD (FRA)LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA | 77:41:54 | 39:09:15 | 03:00:00 |
85 | 392 | LJUBETIC RADMAN (CHL)VALDÉS PENAILILLO (CHL) | TOYOTA | 79:19:50 | 40:47:11 | 03:02:00 |
86 | 395 | LÓPEZ RIVAS (ESP) | TOYOTA | 82:51:24 | 44:18:45 | 02:00:00 |
87 | 412 | CHAUBET (FRA)LATORRE (FRA) | Mitsubishi | 88:26:25 | 49:53:46 | 02:00:00 |
88 | 441 | MARIÑO (COL)BUSTAMANTE (COL) | CAN-AM | 89:21:14 | 50:48:35 | 01:00:00 |
89 | 433 | BLANGINO (ARG)ANDREANI (ARG) | POLARIS | 90:39:21 | 52:06:42 | 04:00:00 |
90 | 418 | DONOSO (CHL)CERDA (CHL) | CAN-AM | 102:27:12 | 63:54:33 | 06:39:00 |
91 | 445 | OHARE (GBR)GILLESPIE (GBR) | BOWLER | 107:57:27 | 69:24:48 | 07:20:00 |
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace







