
Motos - Cuatrimotos - Autos - Camiones
Clasificación General de Motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | NIKOLAEV (RUS)SAVOSTIN (RUS)RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 39:41:43 | - | - |
2 | 505 | MARDEEV (RUS)BELYAEV (RUS)MIRNIY (RUS) | KAMAZ | 40:18:53 | 00:37:10 | - |
3 | 510 | KARGINOV (RUS)DEVYATKIN (RUS)MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 40:19:40 | 00:37:57 | - |
4 | 500 | DE ROOY (NLD)COLSOUL (BEL)RODEWALD (NLD) | IVECO | 40:22:59 | 00:41:16 | - |
5 | 506 | KOLOMY (CZE)KILIÁN (CZE)KILIAN (CZE) | TATRA | 40:43:30 | 01:01:47 | - |
6 | 503 | LOPRAIS (CZE)BRUYNKENS (BEL)PUSTEJOVSKÝ (CZE) | TATRA | 40:57:53 | 01:16:10 | - |
7 | 509 | VERSLUIS (NLD)SCHUURMANS (NLD)DAMEN (BEL) | MAN | 42:13:52 | 02:32:09 | 00:01:00 |
8 | 502 | VAN VLIET (NLD)KLEIN (DEU)PRONK (NLD) | MAN | 43:03:56 | 03:22:13 | - |
9 | 514 | KUIPERS (NLD)VAN EERD (NLD)TORRALLARDONA (ESP) | IVECO | 43:35:33 | 03:53:50 | - |
10 | 516 | VAN DEN BOSCH (NLD)BOUW (NLD)ROSEGAAR (NLD) | DAF | 43:51:35 | 04:09:52 | - |
11 | 511 | VAN DEN BRINK (NLD)WILLEMSEN (BEL)VEENVLIET (NLD) | GINAF | 44:07:46 | 04:26:03 | - |
12 | 521 | SMINK (NLD)NIEUWENBURG (NLD)STIJKEL (NLD) | GINAF | 44:17:09 | 04:35:26 | - |
13 | 507 | BIASION (ITA)FIORI (ITA)HUISMAN (NLD) | IVECO | 44:29:51 | 04:48:08 | - |
14 | 532 | MARDEEV (RUS)MIZYUKAEV (RUS)KHISAMIEV (RUS) | KAMAZ | 45:09:27 | 05:27:44 | - |
15 | 531 | VAN EERD (NLD)GOTLIB (BEL)VERVOORT (NLD) | DAF | 47:21:07 | 07:39:24 | - |
16 | 536 | SPACIL (CZE)VODRHÁNEK (CZE)CHYTKA (CZE) | LIAZ | 47:23:39 | 07:41:56 | - |
17 | 518 | DE BAAR (NLD)ROESINK (NLD)DE GRAAFF (NLD) | MAN | 47:38:15 | 07:56:32 | - |
18 | 545 | VILDMAN (CZE)MACIK (CZE)BERVIC (CZE) | LIAZ | 47:56:14 | 08:14:31 | - |
19 | 508 | SUGAWARA (JPN)SUGIURA (JPN) | HINO | 48:35:03 | 08:53:20 | - |
20 | 512 | VRATNÝ (CZE)MISKOLCI (SVK)HOLAN (CZE) | TATRA | 49:49:38 | 10:07:55 | - |
21 | 525 | VASILEVSKI (BLR)ZAPAROSHCHANKA (BLR)KAZLOUSKI (BLR) | MAZ | 51:04:04 | 11:22:21 | - |
22 | 548 | TIMMERMANS (NLD)GLOUDEMANS (NLD)VERHAGEN (NLD) | DAF | 51:13:39 | 11:31:56 | 00:01:00 |
23 | 515 | BELLINA (ITA)ARICI (ITA)MINELLI (ITA) | GINAF | 54:36:23 | 14:54:40 | - |
24 | 557 | STAM (NLD)BEEFTINK (NLD)BOGAART (NLD) | MERCEDES | 56:48:16 | 17:06:33 | 00:10:00 |
25 | 523 | LAMMERS (NLD)MEGENS (NLD)KONING (NLD) | GINAF | 56:54:47 | 17:13:04 | 01:00:00 |
26 | 539 | BAUERLE (DEU)BEIER (DEU)BRYLLA (DEU) | MAN | 56:55:28 | 17:13:45 | - |
27 | 552 | VIAZOVICH (BLR)HARANIN (BLR)ZAPAROSHCHANKA (BLR) | MAZ | 58:49:10 | 19:07:27 | 01:00:00 |
28 | 534 | BEZEMER (BEL)CNUDDE (BEL)VAN DER VAET (BEL) | MAN | 58:56:59 | 19:15:16 | - |
29 | 561 | VERHEYDEN (BEL)VAN LIMPT (NLD)KEYSERS (BEL) | DAF | 59:53:19 | 20:11:36 | - |
30 | 560 | DARAZSI (HUN)VÖRÖS (HUN)SZALAI (HUN) | MAN | 60:36:26 | 20:54:43 | - |
31 | 520 | SUGAWARA (JPN)HAMURA (JPN) | HINO | 60:37:20 | 20:55:37 | - |
32 | 533 | D'AGOSTINI (ARG)DAGOSTINI (ARG)DAGOSTINI (ARG) | MERCEDES | 62:00:55 | 22:19:12 | - |
33 | 542 | KIES (NLD)BUURSEN (NLD)WIGMAN (NLD) | GINAF | 62:07:27 | 22:25:44 | 01:00:00 |
34 | 543 | VERHOEVEN (NLD)SMEETS (BEL)VAN DE LAAR (NLD) | DAF | 62:29:59 | 22:48:16 | 00:02:00 |
35 | 527 | JUVANTENY (ESP)GONZALES CARPI (ESP)CRIADO (ESP) | MAN | 62:55:34 | 23:13:51 | - |
36 | 555 | SCHOONES (NLD)VAN DER DONK (NLD)SCHOONES (NLD) | DAF | 63:05:55 | 23:24:12 | 00:01:00 |
37 | 558 | VERZELETTI (ITA)FORTUNA (ITA)ROMAGNOLI (ITA) | MERCEDES | 63:24:36 | 23:42:53 | - |
38 | 562 | WINGENS (NLD)REIJS (NLD)VAN GENUGTEN (NLD) | DAF | 63:40:38 | 23:58:55 | - |
39 | 556 | GERMANO (ARG)GERMANO (ARG)PERTUZZO (ARG) | MERCEDES | 65:11:55 | 25:30:12 | - |
40 | 540 | BARAN (POL)BOBA (POL)JACHACY (POL) | MAN | 65:17:57 | 25:36:14 | 01:00:00 |
41 | 535 | VAN LANKVELD (NLD)VAN DEN HEUVEL (NLD)VAN BUSSEL (NLD) | LIAZ | 66:08:28 | 26:26:45 | 03:40:00 |
42 | 554 | SAUMET (FRA)SAUMET (FRA) | MERCEDES | 70:07:45 | 30:26:02 | - |
43 | 537 | CAFFI (MCO)CABINI (ITA)MASCIALINO (ITA) | MERCEDES | 70:17:20 | 30:35:37 | 00:20:00 |
44 | 547 | HOL (NLD)LAGERWEIJ (NLD)STEVENS (NLD) | GINAF | 72:23:42 | 32:41:59 | 03:00:00 |
45 | 563 | MUTTI (ITA)PEZZOTTI (ITA)PEGOIANI (ITA) | MERCEDES | 73:30:51 | 33:49:08 | 00:27:00 |
46 | 570 | HERRERO (ESP)PALACIOS (ESP)AUSIN (ESP) | MAN | 73:44:56 | 34:03:13 | - |
47 | 541 | OFFRINGA (NLD)VAN PELT (NLD) | MERCEDES | 75:13:50 | 35:32:07 | 02:04:00 |
48 | 565 | LACOURT (FRA)PACQUELET (FRA)HERLAUT (FRA) | MAN | 77:06:01 | 37:24:18 | 03:24:00 |
49 | 526 | VAN DEN OEVER (NLD)KLUIJTMANS (NLD)SCHEPENS (NLD) | MAN | 78:25:15 | 38:43:32 | 03:02:00 |
50 | 564 | BESNARD (FRA)FALLOUX (FRA)LALICHE (FRA) | MERCEDES | 80:42:29 | 41:00:46 | 02:20:00 |
51 | 538 | VAN GINKEL (NLD)BRUINSMA (NLD)VOGELAAR (NLD) | GINAF | 85:17:38 | 45:35:55 | 04:00:00 |
52 | 549 | PIANA (FRA)MULTINU (FRA)CANGANI (ITA) | MERCEDES | 88:24:57 | 48:43:14 | 06:00:00 |
53 | 544 | MAURI (FRA)DARROUX (FRA)TUHEIL (FRA) | RENAULT | 110:27:32 | 70:45:49 | 02:14:00 |
54 | 573 | AGUIRREGAVIRIA (ESP)COMALLONGA (ESP)HAYES (AUS) | MAN | 122:35:28 | 82:53:45 | - |
55 | 568 | TURCOTTE (CAN)COCKBURN (GBR)SADOVNYKAS (LTU) | MAN | 125:53:30 | 86:11:47 | 04:32:30 |
56 | 551 | WALLENWEIN (DEU)RETTIG (DEU)BAUMANN (DEU) | MAN | 202:21:07 | 162:39:24 | - |
57 | 571 | MISSAGIA (FRA)ROSSOUW (AFG)PROT (FRA) | MERCEDES | 204:22:12 | 164:40:29 | 00:20:00 |
58 | 574 | DE BOER (NLD)LIST (NLD)ROLING (NLD) | MAN | 259:49:50 | 220:08:07 | 02:28:00 |
59 | 569 | AL SUDAIRY (SAU)BENBEKHTI (FRA)BENBEKHTI (FRA) | MAN | 280:38:31 | 240:56:48 | - |
60 | 566 | PATURAUD (FRA)DARDAILLON (FRA)CHAILLIER (FRA) | MERCEDES | 334:36:41 | 294:54:58 | 01:00:00 |
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace







