
| General Individual | ||
| pos | ciclista | tiempo |
| 1 | Campeón Félix Cárdenas (GW Shimano) | 49 horas 36 minutos 49 segundos |
| 2 | Giovanny Báez (Epm-Une) | a 2 seg |
| 3 | Fredy Montaña (Boyacá Orgullo de América) | a 36 seg |
| 4 | Sergio Luís Henao (Gobernacion-Indeportes Antioquia) | a 1 min 32 seg |
| 5 | Oscar Sevilla. España (Indeportes Antioquia) | a 1 min 50 seg |
| 6 | Víctor Niño (Energía de Boyacá) | a 2 min 31 seg |
| 7 | Walter Pedraza (Epm-Une) | a 2 min 40 seg |
| 8 | Gregory Brenes. Costa Rica (Movistar) | a 4 min 41 seg |
| 9 | Camilo Andrés Gómez (GW Shimano) | a 5 min 48 seg |
| 10 | Juan Pablo Wilches (IDRD) | a 7 min 03 seg |
| Cronoescalada etapa final Medellín-Alto de Santa Elena | ||
| pos | ciclista | tiempo |
| 1 | Fredy Montaña (Boyacá Orgullo de América) | 41 minutos 42 segundos |
| 2 | Giovanny Báez (Epm-Une) | a 16 seg |
| 3 | Víctor Niño (Energía de Boyacá) | a 20 seg |
| 4 | Felix Cárdenas (GW Shimano) | a 25 seg |
| 5 | Juan Pablo Wilches (IDRD) | a 31 seg |
| 6 | Diego Calderón (Redetrans) | a 33 seg |
| 7 | Luís Fernando Camargo (Boyacá Orgullo de América) | a 53 seg |
| 8 | José Jiménez (Energía de Boyacá) | a 1min 24seg |
| 9 | Oscar Sevilla (Indeportes Antioquia) | a 1min 34seg |
| 10 | Mario Rojas (Energía de Boyacá) | a 1min 39seg |
Encuesta




Felix Cárdenas en la general, la combatividad fue de Sergio Luís Henao, el Juego límpio lo llevó Giovanny Baez y Walter Pedraza ganó la montaña.


