
»
»
»
DEP
Clasificación
| General Individual | ||
| pos | ciclista | tiempo |
| 1 | FÉLIX CÁRDENAS (GW Shimano) CAMPEÓN | 38h 52:32 |
| 2 | Alejandro Ramírez (Gob. Antioquia) | a 1:20 seg |
| 3 | Flóber Peña (Aguardiente Néctar) | a 1: 20 seg |
| 4 | Juan Diego Ramírez (SGiros) | a 2:12 seg |
| 5 | Víctor Niño (Epm-Une) | a 2: 25 seg |
| 6 | Fernando Camargo (Lotería Boyacá) | a 2:56 seg |
| 7 | Alex Cano (Gob. Antioquia) | a 3:23 seg |
| 8 | Fredy Montaña (Movistar) | a 3:47 seg |
| 9 | Iván Parra (epm-une) | a 4:21 seg |
| 10 | Darwin Ataphuma (Colombia Coldeportes) | a 4:36 seg |
| CRI (Medellín 27.8.km) | ||
| pos | ciclista | tiempo |
| 1 | Fernando Camargo (Lotería de Boyacá) | 53:22 |
| 2 | Félix Cárdenas (GW Shimano) | a 50 seg |
| 3 | Víctor Niño (Lotería Boyacá) | a 1:05 seg |
| 4 | Juan Pablo Wilches (Formesan) | m.t. |
| 5 | Flober Peña (Néctar) | m.t. |
| 6 | Fabio Duarte (Colombia-Coldeportes) | a 1:10 seg |
| 7 | Juan Diego Ramírez (SuperGiros) | a 1:16 seg |
| 8 | Iván Parra (epm-une) | a 1:22 seg |
| 9 | Alejandro Ramírez (Gob. Antioquia) | a 1:38 seg |
| 10 | Julián Rodas (Gob. Antioquia) | a 1:46 seg |
DEP
DEP
DEP
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Fotos
Encuesta




Los colombianos dominaron. Con cinco equipos internacionales, ningún extranjero terminó en el 'Top 10'
El 'gato' triunfó en la décima etapa que pasó por el exigente Alto de Minas. Darwin Atapuma y Edson Calderón completaron el podio.
Cumplida la décima etapa, los colombianos siguen dominando la competencia que terminará con una CRI por las calles de Medellín.
Fracción de exigente montaña donde los internacionales no brillaron. La clasificación general cambió de líder.







