Resultados Elecciones Regionales 2015
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| ALCALDE - BOGOTA. D.C. Boletín: 27 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 06:20:15 pm | |||
| Mesas instaladas: | 13,281 | ||
| Mesas informadas: | 13,281 | 100.00 % | |
| Potencial sufragantes: | 5,453,086 | ||
| Total sufragantes: | 2,811,209 | 51.55 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO | |||
| Votos: 903,764 | 33.10 % | ||
| ALCALDE - MEDELLIN Boletín: 54 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 08:35:15 pm | |||
| Mesas instaladas: | 4,062 | ||
| Mesas informadas: | 4,062 | 100.00 % | |
| Potencial sufragantes: | 1,486,004 | ||
| Total sufragantes: | 735,458 | 49.49 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| FEDERICO ANDRES GUTIERREZ ZULUAGA | |||
| Votos: 244,636 | 35.64 % | ||
| ALCALDE - CALI Boletín: 87 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 11:20:15 pm | |||
| Mesas instaladas: | 4,414 | ||
| Mesas informadas: | 4,412 | 99.95 % | |
| Potencial sufragantes: | 1,611,391 | ||
| Total sufragantes: | 730,133 | 45.31 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID | |||
| Votos: 264,118 | 38.15 % | ||
| ALCALDE - BARRANQUILLA Boletín: 87 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 11:20:15 pm | |||
| Mesas instaladas: | 2,866 | ||
| Mesas informadas: | 2,866 | 100.00 % | |
| Potencial sufragantes: | 1,009,618 | ||
| Total sufragantes: | 549,090 | 54.38 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| ALEJANDRO CHAR CHALJUB | |||
| Votos: 352,236 | 73.07 % | ||
| ALCALDE - CARTAGENA Boletín: 73 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 10:10:15 pm | |||
| Mesas instaladas: | 2,025 | ||
| Mesas informadas: | 2,025 | 100.00 % | |
| Potencial sufragantes: | 722,004 | ||
| Total sufragantes: | 379,386 | 52.54 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| MANUEL VICENTE DE JESUS DUQUE VASQUEZ | |||
| Votos: 126,552 | 37.27 % | ||
| GOBERNADOR - CUNDINAMARCA Boletín: 67 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 09:40:45 pm | |||
| Mesas instaladas: | 5,030 | ||
| Mesas informadas: | 5,030 | 100.00 % | |
| Potencial sufragantes: | 1,749,298 | ||
| Total sufragantes: | 1,132,314 | 64.72 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| JORGE EMILIO REY ANGEL | |||
| Votos: 540,544 | 53.10 % | ||
| GOBERNADOR - ANTIOQUIA Boletín: 93 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 11:50:45 pm | |||
| Mesas instaladas: | 12,537 | ||
| Mesas informadas: | 12,531 | 99.95 % | |
| Potencial sufragantes: | 4,471,122 | ||
| Total sufragantes: | 2,382,576 | 53.28 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| LUIS PEREZ | |||
| Votos: 816,337 | 39.43 % | ||
| GOBERNADOR - VALLE Boletín: 97 | |||
| Fecha: 26 de Octubre de 2015 Hora: 00:10:45 am | |||
| Mesas instaladas: | 9,637 | ||
| Mesas informadas: | 9,590 | 99.51 % | |
| Potencial sufragantes: | 3,367,870 | ||
| Total sufragantes: | 1,727,699 | 51.29 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| DILIAN FRANCISCA TORO TORRES | |||
| Votos: 508,006 | 34.69 % | ||
| GOBERNADOR - ATLANTICO Boletín: 94 | |||
| Fecha: 25 de Octubre de 2015 Hora: 11:55:45 pm | |||
| Mesas instaladas: | 5,019 | ||
| Mesas informadas: | 5,014 | 99.90 % | |
| Potencial sufragantes: | 1,758,953 | ||
| Total sufragantes: | 1,063,912 | 60.48 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA | |||
| Votos: 349,121 | 38.16 % | ||
| GOBERNADOR - BOLIVAR Boletín: 98 | |||
| Fecha: 26 de Octubre de 2015 Hora: 00:15:45 am | |||
| Mesas instaladas: | 4,348 | ||
| Mesas informadas: | 4,322 | 99.40 % | |
| Potencial sufragantes: | 1,481,903 | ||
| Total sufragantes: | 890,044 | 60.06 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| DUMEK JOSE TURBAY PAZ | |||
| Votos: 414,260 | 54.38 % | ||
 
 
 
