La gasolina para el mes de marzo sube 126 pesos
Un reajuste de 126 pesos con 90 centavos para la gasolina y de 159 pesos con 39 centavos para el ACPM decretó el Ministerio de Minas y Energía.

Colombia.com - Actualidad
Un reajuste de 126 pesos con 90 centavos para la gasolina y de 159 pesos con 39 centavos para el ACPM decretó el Ministerio de Minas y Energía.
Según aseguró en Radio Nacional, Federico Renjifo, jefe de la cartera de Minas, el reajuste se debe al aumento de los precios internacionales de los combustibles.
Renjifo sostuvo que confía en que se repita la dinámica que se vivió el año anterior con los combustibles y que hizo que los precios empezaran a bajar paulatinamente después de mitad de año, luego de que en abril de 2012 el galón de combustible llegara hasta los 9 mil pesos.
En el caso de Bogotá, el galón de gasolina tendrá un precio de referencia de 8.751 pesos, mientras que el de ACPM costará 8.472 pesos.
Ciudad | Gasolina | ACPM ($/galón) |
($/galón) | ($/galón) | |
Bogotá | 8.751,35 | 8.472,70 |
Cartagena | 8.550,31 | 8.251,93 |
Barranquilla | 8.588,58 | 8.277,81 |
Santa Marta | 8.688,58 | 8.377,81 |
Montería | 8.800,31 | 8.501,93 |
Sincelejo | 8.750,31 | 8.451,93 |
Villavicencio | 8.851,35 | 8.572,70 |
Pasto | 5.952,52 | 5.996,58 |
Tunja | 8.885,35 | 8.606,70 |
Bucaramanga | 8.581,73 | 8.321,84 |
Medellín | 8.701,57 | 8.499,71 |
Cali | 8.499,71 | 8.581,53 |
Pereira | 8.726,93 | 8.541,07 |
Manizales | 8.727,94 | 8.727,94 |
Armenia | 8.786,93 | 8.641,07 |
Ibague | 8.690,83 | 8.490,50 |
Neiva | 8.776,71 | 8.553,81 |
Artículos Relacionados
Actualidad • FEB 28 / 2013
Corredores asociados pasa a manos del Banco Davivienda
Actualidad • FEB 25 / 2013