Por: Redacción Deportes • Colombia.com
Resultados del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2022
Del 23 de septiembre al 15 de octubre se disputa el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2022, donde Colombia es uno de sus protagonistas. ¡Conoce los resultados!
Actualización •

Selección Colombia de Voleibol Femenino en el Mundial 2022. Foto: volleyballworld.com
Del 23 de septiembre al 15 de octubre se disputa el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 2022, donde Colombia es uno de sus protagonistas. ¡Conoce los resultados!
En estos momentos se viene disputando el XIX Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2022 , el mismo que se realiza de manera conjunta entre Países Bajos (Arnhem, Róterdam y Apeldoorn) y Polonia (Gdansk, Lódz y Gliwice).
Un total de 24 países, entre ellos Colombia, buscan situarse en lo más alto del podio mundial. El sexteto colombiano forma parte del Grupo D junto a Argentina, Brasil, China, Japón y República Checa.
Fixture y resultados del Mundial de Vóley Femenino 2022
GRUPO A
- Países Bajos
- Italia
- Bélgica
- Puerto Rico
- Camerún
- Kenia
Rol de partidos del Grupo A (hora colombiana):
- 23/09 Países Bajos vs Kenia 3-0 (25-11, 25-17, 25-11)
- 24/09 Bélgica vs Puerto Rico 3-0 (25-15, 27-25, 25-15)
- 24/09 Italia vs Camerún 3-0 (25-10, 25-12, 25-16)
- 25/09 Bélgica vs Kenia 3-0 (25-15, 25-14, 25-11)
- 25/09 Países Bajos vs Camerún 3-0 (25-11, 25-20, 25-13)
- 26/09 Italia vs Puerto Rico 3-0 (28-26, 25-21, 26-24)
- 27/09 Italia vs Bélgica 3-1 (21-25, 30-28, 29-27, 25-9)
- 27/09 Camerún vs Kenia 0-3 (20-25, 25-27, 19-25)
- 28/09 Países Bajos 3-1 Puerto Rico (23-25, 25-20, 25-16, 25-15)
- 29/09 Italia vs Kenia 3-0 (25-15, 25-23, 25-17)
- 29/09 Puerto Rico vs Camerún 3-0 (25-23, 25-16, 25-11)
- 30/09 Países Bajos vs Bélgica 1-3 (16-25, 23-25, 26-24, 25-27)
- 01/10 Puerto Rico vs Kenia 3-1 (25-15, 19-25, 25-18, 25-20)
- 02/10 Bélgica vs Camerún 3-0 (25-8, 25-19, 25-14)
- 02/10 Países Bajos vs Italia 1-3 (13-25, 25-22, 16-25, 21-25)
# | Países | PJ | G | P | S | PTS |
1 | Italia | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 15 |
2 | Bélgica | 5 | 4 | 1 | 13-4 | 12 |
3 | Países Bajos | 5 | 3 | 2 | 11-7 | 9 |
4 | Puerto Rico | 5 | 2 | 3 | 7-10 | 6 |
5 | Kenia | 5 | 1 | 4 | 4-12 | 3 |
6 | Camerún | 5 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
GRUPO B
- Polonia
- Turquía
- República Dominicana
- Corea del Sur
- Tailandia
- Croacia
Rol de partidos del Grupo B (hora colombiana):
- 23/09 Polonia vs Croacia 3-1 (25-19, 21-25, 25-23, 25-15)
- 24/09 Turquía vs Tailandia 2-3 (25-17, 29-31, 25-222, 19-25, 13-15)
- 24/09 República Dominicana vs Corea del Sur 3-0 (25-19, 25-12, 25-15)
- 27/09 Turquía vs Corea del Sur 3-0 (25-14, 25-13, 25-13)
- 27/09 República Dominicana vs Croacia 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)
- 27/09 Polonia vs Tailandia 3-0 (25-17, 25-17, 25-17)
- 28/09 Tailandia vs Croacia 3-0 (25-18, 25-13, 25-21)
- 28/09 Turquía 3-2 República Dominicana (21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13)
- 28/09 Polonia 3-0 Corea del Sur (25-17, 25-18, 25-16)
- 29/09 Corea del Sur vs Tailandia 0-3 (13-25, 15-25, 14-25)
- 29/09 Turquía vs Croacia 3-0 (25-14, 25-12, 25-12)
- 29/09 Polonia vs República Dominicana 1-3 (25-18, 22-25, 21-25, 21-25)
- 01/10 República Dominicana vs Tailandia 2-3 (29-31, 25-16, 25-21, 22-25, 11-15)
- 01/10 Corea del Sur vs Croacia 3-1 (25-15, 19-25, 25-18, 25-20)
- 01/10 Polonia vs Turquía 2-3 (25-22, 23-25, 22-25, 25-18, 11-15)
# | Países | PJ | G | P | S | PTS |
1 | Turquía | 5 | 4 | 1 | 14-7 | 12 |
2 | República Dominicana | 5 | 3 | 2 | 13-7 | 11 |
3 | Tailandia | 5 | 4 | 1 | 12-7 | 10 |
4 | Polonia | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 10 |
5 | Corea del Sur | 5 | 1 | 4 | 3-13 | 3 |
6 | Croacia | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
GRUPO C
- Estados Unidos
- Serbia
- Alemania
- Bulgaria
- Canadá
- Kazajistán
Rol de partidos del Grupo C (hora colombiana):
- 24/09 Estados Unidos vs Kazajistán 3-0 (25-16, 25-13, 25-22)
- 25/09 Alemania vs Bulgaria 3-1 (25-22, 21-25, 25-23, 25-21)
- 25/09 Serbia vs Canadá 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)
- 26/09 Alemania vs Kazajistán 3-0 (25-15, 25-18, 25-21)
- 26/09 Serbia vs Bulgaria 3-2 (25-21, 22-25, 25-27, 25-21, 15-9)
- 26/09 Estados Unidos 3-0 Canadá (25-19, 26-24, 25-15)
- 29/09 Canadá vs Kazajistán 3-0 (25-14, 25-16, 25-11)
- 29/09 Serbia vs Alemania 3-0 (25-23, 25-22, 25-23)
- 29/09 Estados Unidos vs Bulgaria 3-1(25-14, 23-25, 25-11, 25-15)
- 30/09 Serbia vs Kazajistán 3-0 (25-13, 25-17, 25-10)
- 30/09 Bulgaria vs Canadá 1-3 (21-25, 27-25, 20-25, 15-25)
- 30/09 Estados Unidos vs Alemania 3-0 (25-17, 25-13, 26-24)
- 01/10 Alemania vs Canadá 2-3 (25-1, 26-24, 23-25, 18-25, 9-15)
- 01/10 Bulgaria vs Kazajistán 3-0 (25-18, 25-22, 25-18)
- 01/10 Estados Unidos vs Serbia 0-3 (20-25, 23-25, 13-25)
# | Países | PJ | G | P | S | PTS |
1 | Serbia | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 14 |
2 | Estados Unidos | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 12 |
3 | Canadá | 5 | 3 | 2 | 9-9 | 8 |
4 | Alemania | 5 | 2 | 3 | 8-10 | 7 |
5 | Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 8-12 | 4 |
6 | Kazajistán | 5 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
GRUPO D
- Brasil
- China
- Japón
- Colombia
- Argentina
- República Checa
Rol de partidos del Grupo D (hora colombiana):
- 24/09 Brasil vs República Checa 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-18)
- 25/09 China vs Argentina 3-0 (25-23, 25-22, 25-20)
- 25/09 Japón vs Colombia 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)
- 26/09 Japón vs República Checa 3-0 (25-15, 25-20, 25-12)
- 26/09 Brasil vs Argentina 3-0 (25-19, 25-13, 25-21)
- 27/09 China vs Colombia 3-0 (26-16, 25-21, 25-13)
- 28/09 China vs Japón 3-0 (28-26, 25-17, 29-27)
- 28/09 Brasil vs Colombia 3-0 (25-14, 25-12, 25-20)
- 28/09 Argentina 3-1 República Checa (25-20, 20-25, 25-22, 25-22)
- 30/09 China vs República Checa 3-0 (25-19, 25-22, 27-25)
- 30/09 Brasil vs Japón 1-3 (22-25, 19-25, 25-17, 20-25)
- 30/09 Colombia vs Argentina 2-3 (25-19, 17-25, 29-17, 20-25, 8-15)
- 01/10 Brasil vs China 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22)
- 01/10 Colombia vs República Checa 1-3 (22-25, 13-25, 25-19, 18-25)
- 02/10 Japón vs Argentina 3-0 (25-17, 25-19, 25-17)
# | Países | PJ | G | P | S | PTS |
1 | China | 5 | 4 | 1 | 13-3 | 12 |
2 | Brasil | 5 | 4 | 1 | 13-5 | 12 |
3 | Japón | 5 | 4 | 1 | 12-4 | 12 |
4 | Argentina | 5 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
5 | República Checa | 5 | 1 | 4 | 5-13 | 3 |
6 | Colombia | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 1 |
Artículos Relacionados
Deportes • AGO 29 / 2022
Colombia subcampeón: Así reaccionaron periodistas de Win por polémico arbitraje
Deportes • AGO 28 / 2022
¡Histórico! Colombia venció a EEUU y jugará la final de la Copa Panamericana
Deportes • AGO 12 / 2022