CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 42 | |
Boletín Departamental: 27 | |
Fecha: | 10 de Marzo de 2014 |
Hora: | 00:29:45 am |
Departamento: | CORDOBA |
Mesas instaladas: | 3,422 | |||
Mesas informadas: | 3,293 | 96.23 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,141,772 | |||
Votos no marcados: | 24,358 | 3.66 % | ||
Votos nulos: | 52,138 | 7.84 % | ||
Total sufragantes: | 664,814 | 58.22 % |
Votación por partidos | ||||
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO DE LA U | 294,206 | 44.25 % |
Posibles curules: 3 Voto preferente |
|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 146,946 | 22.10 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 89,977 | 13.53 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | 21,444 | 3.22 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
MOVIMIENTO " MIRA " | 6,765 | 1.01 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 4,245 | 0.63 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 3,994 | 0.60 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1,950 | 0.29 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | 1,239 | 0.18 % |
Posibles curules: 0 |
|
Total votos por lista o partido | 570,766 | 85.85 % | ||
Votos en blanco | 10,196 | 1.53 % | ||
Total votos válidos | 580,962 | 87.38 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 294,206 | Porcentaje: 44.25 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 3 | |||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 146,946 | Porcentaje: 22.10 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 89,977 | Porcentaje: 13.53 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | ||||
Votos: 21,444 | Porcentaje: 3.22 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
MOVIMIENTO " MIRA " | ||||
Votos: 6,765 | Porcentaje: 1.01 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 4,245 | Porcentaje: 0.63 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 3,994 | Porcentaje: 0.60 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
Votos: 1,950 | Porcentaje: 0.29 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | ||||
Votos: 1,239 | Porcentaje: 0.18 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 570,766 | Porcentaje: 85.85 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 10,196 | Porcentaje: 1.53 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 580,962 | Porcentaje: 87.38 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
104 | SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS PARTIDO DE LA U |
105,112 | 15.81 % | ||
101 | DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
86,125 | 12.95 % | ||
103 | EDUARDO JOSE TOUS DE LA OSSA PARTIDO DE LA U |
85,658 | 12.88 % | ||
105 | RAYMUNDO ELIAS MENDEZ BECHARA PARTIDO DE LA U |
50,984 | 7.66 % | ||
101 | FABIO RAUL AMIN SALEME PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
49,582 | 7.45 % |
Posibles Curules | ||
104 |
SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 105,112 | Porcentaje: 15.81 % | |
101 |
DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 86,125 | Porcentaje: 12.95 % | |
103 |
EDUARDO JOSE TOUS DE LA OSSA PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 85,658 | Porcentaje: 12.88 % | |
105 |
RAYMUNDO ELIAS MENDEZ BECHARA PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 50,984 | Porcentaje: 7.66 % | |
101 |
FABIO RAUL AMIN SALEME PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 49,582 | Porcentaje: 7.45 % | |