CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 42 | |
Boletín Departamental: 31 | |
Fecha: | 10 de Marzo de 2014 |
Hora: | 00:29:45 am |
Departamento: | CONSULADOS |
Mesas instaladas: | 2,357 | |||
Mesas informadas: | 1,824 | 77.38 % | ||
Potencial sufragantes: | 571,420 | |||
Votos no marcados: | 1,456 | 3.01 % | ||
Votos nulos: | 5,916 | 12.23 % | ||
Total sufragantes: | 48,357 | 8.46 % |
Votación por partidos | ||||
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
---|---|---|---|---|
MOVIMIENTO " MIRA " | 11,817 | 24.43 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO DE LA U | 6,330 | 13.09 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4,620 | 9.55 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 3,170 | 6.55 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 3,055 | 6.31 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 2,461 | 5.08 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2,211 | 4.57 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1,394 | 2.88 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | 1,027 | 2.12 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO OPCION CIUDADANA | 299 | 0.61 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
MOVIMIENTO DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES | 61 | 0.12 % |
Posibles curules: 0 |
|
Total votos por lista o partido | 36,445 | 75.36 % | ||
Votos en blanco | 3,120 | 6.45 % | ||
Total votos válidos | 39,565 | 81.81 % |
Votación por partidos | ||||
MOVIMIENTO " MIRA " | ||||
Votos: 11,817 | Porcentaje: 24.43 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 6,330 | Porcentaje: 13.09 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 4,620 | Porcentaje: 9.55 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 3,170 | Porcentaje: 6.55 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 3,055 | Porcentaje: 6.31 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 2,461 | Porcentaje: 5.08 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 2,211 | Porcentaje: 4.57 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
Votos: 1,394 | Porcentaje: 2.88 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | ||||
Votos: 1,027 | Porcentaje: 2.12 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO OPCION CIUDADANA | ||||
Votos: 299 | Porcentaje: 0.61 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
MOVIMIENTO DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES | ||||
Votos: 61 | Porcentaje: 0.12 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 36,445 | Porcentaje: 75.36 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 3,120 | Porcentaje: 6.45 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 39,565 | Porcentaje: 81.81 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
402 | ANA PAOLA AGUDELO GARCIA MOVIMIENTO " MIRA " |
4,663 | 9.64 % | ||
401 | JAIME BUENAHORA FEBRES PARTIDO DE LA U |
3,600 | 7.44 % |
Posibles Curules | ||
402 |
ANA PAOLA AGUDELO GARCIA MOVIMIENTO " MIRA " |
|
Votos: 4,663 | Porcentaje: 9.64 % | |
401 |
JAIME BUENAHORA FEBRES PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 3,600 | Porcentaje: 7.44 % | |