CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 30 | |
Boletín Departamental: 23 | |
Fecha: | 9 de Marzo de 2014 |
Hora: | 09:38:45 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Mesas instaladas: | 4,878 | |||
Mesas informadas: | 4,878 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,658,905 | |||
Votos no marcados: | 22,693 | 3.08 % | ||
Votos nulos: | 101,845 | 13.84 % | ||
Total sufragantes: | 735,379 | 44.32 % |
Votación por partidos | ||||
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 116,025 | 15.77 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO DE LA U | 112,298 | 15.27 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 98,318 | 13.36 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 79,654 | 10.83 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | 74,196 | 10.08 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
MOVIMIENTO " MIRA " | 20,861 | 2.83 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 15,456 | 2.10 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 15,337 | 2.08 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | 5,257 | 0.71 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 3,912 | 0.53 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 541,314 | 73.61 % | ||
Votos en blanco | 58,540 | 7.96 % | ||
Total votos válidos | 599,854 | 81.57 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 116,025 | Porcentaje: 15.77 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 112,298 | Porcentaje: 15.27 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 98,318 | Porcentaje: 13.36 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 79,654 | Porcentaje: 10.83 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | ||||
Votos: 74,196 | Porcentaje: 10.08 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
MOVIMIENTO " MIRA " | ||||
Votos: 20,861 | Porcentaje: 2.83 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 15,456 | Porcentaje: 2.10 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 15,337 | Porcentaje: 2.08 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | ||||
Votos: 5,257 | Porcentaje: 0.71 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
Votos: 3,912 | Porcentaje: 0.53 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 541,314 | Porcentaje: 73.61 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 58,540 | Porcentaje: 7.96 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 599,854 | Porcentaje: 81.57 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
107 | JORGE EMILIO REY ANGEL PARTIDO CAMBIO RADICAL |
59,550 | 8.09 % | ||
101 | OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
35,581 | 4.83 % | ||
101 | ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
33,626 | 4.57 % | ||
101 | JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE PARTIDO DE LA U |
30,857 | 4.19 % | ||
104 | ALFREDO GUILLERMO MOLINA TRIANA PARTIDO DE LA U |
26,381 | 3.58 % | ||
101 | JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ PARTIDO CAMBIO RADICAL |
24,195 | 3.29 % | ||
101 | RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE |
11,745 | 1.59 % |
Posibles Curules | ||
107 |
JORGE EMILIO REY ANGEL PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
Votos: 59,550 | Porcentaje: 8.09 % | |
101 |
OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 35,581 | Porcentaje: 4.83 % | |
101 |
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 33,626 | Porcentaje: 4.57 % | |
101 |
JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 30,857 | Porcentaje: 4.19 % | |
104 |
ALFREDO GUILLERMO MOLINA TRIANA PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 26,381 | Porcentaje: 3.58 % | |
101 |
JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
Votos: 24,195 | Porcentaje: 3.29 % | |
101 |
RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE |
|
Votos: 11,745 | Porcentaje: 1.59 % | |