CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 42 | |
| Fecha: | 10 de Marzo de 2014 |
| Hora: | 00:29:45 am |
| Mesas instaladas: | 97,417 | |||
| Mesas informadas: | 95,878 | 98.42 % | ||
| Potencial sufragantes: | 32,835,856 | |||
| Total sufragantes: | 14,309,641 | 43.57 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
|---|---|---|---|---|
| 28,360 | 0.19 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 20,692 | 0.14 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 14,333 | 0.10 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 4,389 | 0.03 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 3,200 | 0.02 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 2,969 | 0.02 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 2,485 | 0.01 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,387 | 0.00 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 1,384 | 0.00 % |
Posibles curules: 0 |
||
| Total votos válidos | 116,700 | 0.81 % | ||
| Total votos por lista o partido | 79,199 | 0.55 % | ||
| Votos en blanco | 37,501 | 0.26 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | ||||
| Votos: 28,360 | Porcentaje: 0.19 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL "MAIS" | ||||
| Votos: 20,692 | Porcentaje: 0.14 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| MOV. UNIDAD INDÍGENA Y POPULAR POR COL. "MUIPC" | ||||
| Votos: 14,333 | Porcentaje: 0.10 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| RENOVACION ETNICA DE COLOMBIA | ||||
| Votos: 4,389 | Porcentaje: 0.03 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS "OPIC" | ||||
| Votos: 3,200 | Porcentaje: 0.02 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| AIMAC | ||||
| Votos: 2,969 | Porcentaje: 0.02 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| ASOC. DE AUTORIDADES TRAD. Y CABILDOS INDÍGENAS DE COL. | ||||
| Votos: 2,485 | Porcentaje: 0.01 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| EMBERA CHAMI DEL RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA | ||||
| Votos: 1,387 | Porcentaje: 0.00 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| VIA NUEVA | ||||
| Votos: 1,384 | Porcentaje: 0.00 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 116,700 | Porcentaje: 0.81 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 79,199 | Porcentaje: 0.55 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 37,501 | Porcentaje: 0.26 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 204 | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA |
14,349 | 0.10 % | ||
| Posibles Curules | ||
204 |
GERMAN BERNARDO CARLOSAMA LOPEZ MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA |
|
| Votos: 14,349 | Porcentaje: 0.10 % | |