PRESIDENTE
Elecciones Presidenciales - Segunda Vuelta - Junio 19 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 63 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 9 |
| Fecha Boletín: | 19 de Junio de 2022 |
| Hora Boletín: | 04:57 pm |
| Departamento: | VICHADA |
| Municipio: | PUERTO CARREÑO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 55 | |||
| Mesas informadas: | 55 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,729 | |||
| Total sufragantes: | 8,305 | 42.09 % | ||
| Votos no marcados: | 23 | 0.27 % | ||
| Votos nulos: | 77 | 0.92 % | ||
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() |
RODOLFO HERNÁNDEZ LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN |
5,230 | 63.74 % | |
| 02 | ![]() |
GUSTAVO PETRO COALICIÓN PACTO HISTÓRICO |
2,803 | 34.16 % | |
| Total votos por candidato | 8,033 | 97.90 % | |||
| Votos en blanco | 172 | 2.09 % | |||
| Total votos válidos | 8,205 | 98.79 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
![]() 01 |
RODOLFO HERNÁNDEZ LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN |
|
| Votos: 5,230 | Porc: 63.74 % | |
![]() 02 |
GUSTAVO PETRO COALICIÓN PACTO HISTÓRICO |
|
| Votos: 2,803 | Porc: 34.16 % | |
| Total votos por candidato | ||
| 8,033 | Porc: 97.90 % | |
| Votos en blanco | ||
| 172 | Porc: 2.09 % | |
| Total votos válidos | ||
| 8,205 | Porc: 98.79 % | |