SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 69 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 36 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:50 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | ENVIGADO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 663 | |||
| Mesas informadas: | 663 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 239,929 | |||
| Total sufragantes: | 121,229 | 50.52 % | ||
| Votos no marcados: | 2,344 | 1.93 % | ||
| Votos nulos: | 3,279 | 2.70 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 35,009 | 30.48 % | Voto preferente | ||
| 15,160 | 13.20 % | Voto preferente | ||
| 13,527 | 11.77 % | Voto preferente | ||
| 13,241 | 11.53 % | Voto preferente | ||
| 8,152 | 7.09 % | |||
| 5,264 | 4.58 % | Voto preferente | ||
| 5,013 | 4.36 % | Voto preferente | ||
| 2,729 | 2.37 % | |||
| 2,290 | 1.99 % | Voto preferente | ||
| 2,281 | 1.98 % | |||
| 2,281 | 1.98 % | Voto preferente | ||
| 426 | 0.37 % | |||
| 370 | 0.32 % | |||
| 152 | 0.13 % | |||
| 111 | 0.09 % | |||
| 102 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 106,108 | 92.39 % | ||
| Votos en blanco | 8,729 | 7.60 % | ||
| Total votos válidos | 114,837 | 95.66 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 35,009 | Porc: 30.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 15,160 | Porc: 13.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 13,527 | Porc: 11.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 13,241 | Porc: 11.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 8,152 | Porc: 7.09 % | |||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO | ||||
| Votos: 5,264 | Porc: 4.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 5,013 | Porc: 4.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ESTAMOS LISTAS COLOMBIA | ||||
| Votos: 2,729 | Porc: 2.37 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 2,290 | Porc: 1.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 2,281 | Porc: 1.98 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 2,281 | Porc: 1.98 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO NACIONAL SECTOR ORGANIZADO DE LA SALUD SOS COLOMBIA | ||||
| Votos: 426 | Porc: 0.37 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 370 | Porc: 0.32 % | |||
| MOVIMIENTO GENTE NUEVA | ||||
| Votos: 152 | Porc: 0.13 % | |||
| MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO | ||||
| Votos: 111 | Porc: 0.09 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 102 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 106,108 | Porc: 92.39 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 8,729 | Porc: 7.60 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 114,837 | Porc: 95.66 % | |||