SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 69 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 17 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:00 pm |
| Departamento: | CHOCO |
| Municipio: | UNGUIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 29 | |||
| Mesas informadas: | 29 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 8,981 | |||
| Total sufragantes: | 3,917 | 43.61 % | ||
| Votos no marcados: | 267 | 6.81 % | ||
| Votos nulos: | 216 | 5.51 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,277 | 37.35 % | Voto preferente | ||
| 1,099 | 32.14 % | Voto preferente | ||
| 635 | 18.57 % | Voto preferente | ||
| 180 | 5.26 % | Voto preferente | ||
| 52 | 1.52 % | Voto preferente | ||
| 43 | 1.25 % | |||
| 29 | 0.84 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.29 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.29 % | |||
| 10 | 0.29 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.05 % | |||
| 1 | 0.02 % | |||
| 1 | 0.02 % | |||
| 1 | 0.02 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,350 | 97.98 % | ||
| Votos en blanco | 69 | 2.01 % | ||
| Total votos válidos | 3,419 | 88.87 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,277 | Porc: 37.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,099 | Porc: 32.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 635 | Porc: 18.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 180 | Porc: 5.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 52 | Porc: 1.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 43 | Porc: 1.25 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.29 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO GENTE NUEVA | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.05 % | |||
| MOVIMIENTO NACIONAL SECTOR ORGANIZADO DE LA SALUD SOS COLOMBIA | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |||
| ESTAMOS LISTAS COLOMBIA | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |||
| MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,350 | Porc: 97.98 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 69 | Porc: 2.01 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,419 | Porc: 88.87 % | |||