SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 69 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 5 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 06:45 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | GUAPOTA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 6 | |||
| Mesas informadas: | 6 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 1,935 | |||
| Total sufragantes: | 964 | 49.81 % | ||
| Votos no marcados: | 46 | 4.77 % | ||
| Votos nulos: | 17 | 1.76 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 340 | 37.73 % | Voto preferente | ||
| 243 | 26.97 % | Voto preferente | ||
| 105 | 11.65 % | Voto preferente | ||
| 47 | 5.21 % | Voto preferente | ||
| 26 | 2.88 % | Voto preferente | ||
| 21 | 2.33 % | |||
| 18 | 1.99 % | |||
| 17 | 1.88 % | |||
| 16 | 1.77 % | Voto preferente | ||
| 8 | 0.88 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.44 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.22 % | |||
| 1 | 0.11 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 848 | 94.11 % | ||
| Votos en blanco | 53 | 5.88 % | ||
| Total votos válidos | 901 | 93.46 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 340 | Porc: 37.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 243 | Porc: 26.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 105 | Porc: 11.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 47 | Porc: 5.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 26 | Porc: 2.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 21 | Porc: 2.33 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 18 | Porc: 1.99 % | |||
| MOVIMIENTO GENTE NUEVA | ||||
| Votos: 17 | Porc: 1.88 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 16 | Porc: 1.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.22 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.11 % | |||
| MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| MOVIMIENTO NACIONAL SECTOR ORGANIZADO DE LA SALUD SOS COLOMBIA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| ESTAMOS LISTAS COLOMBIA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 848 | Porc: 94.11 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 53 | Porc: 5.88 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 901 | Porc: 93.46 % | |||