SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 69 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:46 pm |
| Departamento: | BOYACA |
| Municipio: | DUITAMA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 260 | |||
| Mesas informadas: | 260 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 91,960 | |||
| Total sufragantes: | 45,892 | 49.90 % | ||
| Votos no marcados: | 803 | 1.74 % | ||
| Votos nulos: | 1,828 | 3.98 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 12,996 | 30.38 % | Voto preferente | ||
| 8,051 | 18.82 % | |||
| 3,956 | 9.25 % | Voto preferente | ||
| 3,464 | 8.09 % | Voto preferente | ||
| 2,937 | 6.86 % | Voto preferente | ||
| 1,819 | 4.25 % | Voto preferente | ||
| 1,716 | 4.01 % | Voto preferente | ||
| 851 | 1.98 % | Voto preferente | ||
| 825 | 1.92 % | |||
| 681 | 1.59 % | Voto preferente | ||
| 304 | 0.71 % | |||
| 215 | 0.50 % | |||
| 84 | 0.19 % | |||
| 48 | 0.11 % | |||
| 47 | 0.10 % | |||
| 35 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 38,029 | 88.92 % | ||
| Votos en blanco | 4,738 | 11.07 % | ||
| Total votos válidos | 42,767 | 94.45 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 12,996 | Porc: 30.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 8,051 | Porc: 18.82 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,956 | Porc: 9.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,464 | Porc: 8.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,937 | Porc: 6.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,819 | Porc: 4.25 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,716 | Porc: 4.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO | ||||
| Votos: 851 | Porc: 1.98 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 825 | Porc: 1.92 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 681 | Porc: 1.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ESTAMOS LISTAS COLOMBIA | ||||
| Votos: 304 | Porc: 0.71 % | |||
| MOVIMIENTO NACIONAL SECTOR ORGANIZADO DE LA SALUD SOS COLOMBIA | ||||
| Votos: 215 | Porc: 0.50 % | |||
| MOVIMIENTO GENTE NUEVA | ||||
| Votos: 84 | Porc: 0.19 % | |||
| MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO | ||||
| Votos: 48 | Porc: 0.11 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.10 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 35 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 38,029 | Porc: 88.92 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 4,738 | Porc: 11.07 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 42,767 | Porc: 94.45 % | |||