| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RUBEN DARIO NARANJO HENAO | 
				613 | 
				 | 
				1.98 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				EFREN ALVAREZ BUSTAMANTE | 
				379 | 
				 | 
				1.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				JORGE IVAN MONTOYA MEJIA | 
				271 | 
				 | 
				0.87 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ | 
				150 | 
				 | 
				0.48 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROCIO DEL CARMEN JARAMILLO FERNANDEZ | 
				89 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				TIBURCIO BELTRAN ESPITIA | 
				80 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JORGE MARIO MU?ETONES CASTA?O | 
				80 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				MIRYAM CHAMORRO CALDERA | 
				69 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				OSCAR ANIBAL SUAREZ | 
				61 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON | 
				61 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JOSE JAMES OSPINA MURILLO | 
				59 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				CARLOS ALFONSO TOBON GAVIRIA | 
				58 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				DIANA MARIA VIANA MONTOYA | 
				50 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				JORGE ENRIQUE CUJAR RIVERA | 
				46 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				HILDA MARIA ZAPATA ZAPATA | 
				42 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LUZ JANETH CARCAMO SEPULVEDA | 
				35 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				REINALDO DE JESUS SIERRA RAMIREZ | 
				34 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				LUZ ALEJANDRA GARZON VILLA | 
				30 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JAVIER BERNARDO TORRES ORTIZ | 
				28 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				LUIS GUILLERMO HOYOS MENESES | 
				24 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				WILSON ALEXIS YEPES VASQUEZ | 
				24 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LUZ CONSUELO ARCILA ECHEVERRI | 
				24 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MARIA ELISA GALEANO MEJIA | 
				20 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO | 
				16 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				RICARDO ALONSO OCHOA CONTRERAS | 
				10 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL  | 
				842 | 
				 | 
				2.72 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					3,195 | 
					 | 
					 | 
					 |