| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 076 | 
				  | 
				WILSON CHALARCA HOYOS | 
				49 | 
				 | 
				1.52 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 
				27 | 
				 | 
				0.84 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				MARGARITA MARIA VANEGAS PE?A | 
				19 | 
				 | 
				0.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LIBARDO ALBERTO ARBOLEDA TAMAYO | 
				15 | 
				 | 
				0.46 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				NAZLY BLANDON MERCADO | 
				14 | 
				 | 
				0.43 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JORGE EDUARDO AGUDELO MADERA | 
				9 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JARRISON ZAPATA SALAZAR | 
				6 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				LILYBETH VARGAS CASTA?O | 
				4 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				LUIS FREDY MEJIA BETANCUR | 
				4 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				JOSE HUMBERTO VERGARA HENAO | 
				4 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				EDINSON DE JESUS MU?OZ CIRO | 
				4 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ASTRID ARROYO GENES | 
				3 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				MARIA ALEJANDRA MORILLO RODRIGUEZ | 
				3 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MIGUEL ROBERTO SALAS CARMONA | 
				3 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NATALY MARTINEZ HURTADO | 
				2 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 
				2 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				OCTAVIO DE JESUS MARIN CORREA | 
				2 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				CRISTIAN ALEXANDRO GARCIA AGUDELO | 
				1 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO VERDE  | 
				83 | 
				 | 
				2.58 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					254 | 
					 | 
					 | 
					 |