| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				JORGE IVAN MONTOYA MEJIA | 
				431 | 
				 | 
				2.74 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ | 
				282 | 
				 | 
				1.79 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				EFREN ALVAREZ BUSTAMANTE | 
				217 | 
				 | 
				1.38 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RUBEN DARIO NARANJO HENAO | 
				55 | 
				 | 
				0.35 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				DIANA MARIA VIANA MONTOYA | 
				37 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				MIRYAM CHAMORRO CALDERA | 
				36 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				TIBURCIO BELTRAN ESPITIA | 
				26 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				CARLOS ALFONSO TOBON GAVIRIA | 
				24 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON | 
				23 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JOSE JAMES OSPINA MURILLO | 
				23 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LUZ CONSUELO ARCILA ECHEVERRI | 
				19 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROCIO DEL CARMEN JARAMILLO FERNANDEZ | 
				16 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO | 
				15 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				LUZ ALEJANDRA GARZON VILLA | 
				15 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JORGE MARIO MU?ETONES CASTA?O | 
				14 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MARIA ELISA GALEANO MEJIA | 
				13 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				HILDA MARIA ZAPATA ZAPATA | 
				13 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JAVIER BERNARDO TORRES ORTIZ | 
				11 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				JORGE ENRIQUE CUJAR RIVERA | 
				10 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				WILSON ALEXIS YEPES VASQUEZ | 
				10 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				RICARDO ALONSO OCHOA CONTRERAS | 
				9 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				OSCAR ANIBAL SUAREZ | 
				8 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				REINALDO DE JESUS SIERRA RAMIREZ | 
				8 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LUZ JANETH CARCAMO SEPULVEDA | 
				6 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				LUIS GUILLERMO HOYOS MENESES | 
				2 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL  | 
				189 | 
				 | 
				1.20 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					1,512 | 
					 | 
					 | 
					 |