| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 064 | 
				  | 
				YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA | 
				2,353 | 
				 | 
				7.73 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				ERNESTO JESUS CRISSIEN BARRAZA | 
				901 | 
				 | 
				2.96 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				LILIA ESTHER MANGA SIERRA | 
				789 | 
				 | 
				2.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO | 
				664 | 
				 | 
				2.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				JUAN JACOBO MANOTAS ROA | 
				449 | 
				 | 
				1.47 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				RODOLFO ANTONIO LEAL SALCEDO | 
				335 | 
				 | 
				1.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				KELLYS GABRIELA MIRANDA RESTREPO | 
				274 | 
				 | 
				0.90 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				EVERST JUVENAL BOTELLO RAMOS | 
				173 | 
				 | 
				0.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				ANNS KARINA ROJAS BARRIOS | 
				161 | 
				 | 
				0.52 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				QUINBERLI ANDREA AGUILAR OSPINA | 
				106 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				VILMA ESTER BARROS RAMOS | 
				67 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				NIDIA SARA DONADO RUEDA | 
				49 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				1,436 | 
				 | 
				4.71 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					7,757 | 
					 | 
					 | 
					 |