| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 003 | 
				  | 
				FABIO JOSE SIERRA PE?ALOZA | 
				156 | 
				 | 
				3.88 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				JESUS ALBERTO LUQUEZ CASADIEGO | 
				151 | 
				 | 
				3.76 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				ARGENIDA ROSA TORRADO RAMIREZ | 
				64 | 
				 | 
				1.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				MIREYA NAVARRO RODRIGUEZ | 
				52 | 
				 | 
				1.29 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				JAVIER VICENTE LOPEZ CAMARGO | 
				52 | 
				 | 
				1.29 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				JHON ALEXANDER VELASQUEZ PRETEL | 
				45 | 
				 | 
				1.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				JOSE JOAQUIN OVALLE VANEGAS | 
				41 | 
				 | 
				1.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				MEREDITH GOMEZ ARIZA | 
				36 | 
				 | 
				0.89 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				LILIBETH RINCON GUEVARA | 
				35 | 
				 | 
				0.87 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				ROGELIO ENRIQUE ROSADO MIELES | 
				26 | 
				 | 
				0.64 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				SAULO ALIRIO PAEZ VILLARREAL | 
				13 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				19 | 
				 | 
				0.47 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					690 | 
					 | 
					 | 
					 |