| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 009 | 
				  | 
				ALEX HERNAN OCAMPO RODRIGUEZ | 
				374 | 
				 | 
				2.09 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				HECTOR FERNANDO CUESTA HERNANDEZ | 
				270 | 
				 | 
				1.51 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				CARLOS ANDRES GUEVARA GOMEZ | 
				266 | 
				 | 
				1.48 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				LUZ ANGELA LOPEZ MANRIQUE | 
				198 | 
				 | 
				1.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				VIVIANA ORJUELA LOPEZ | 
				180 | 
				 | 
				1.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				JORGE ENRIQUE VALLEJO MORALES | 
				173 | 
				 | 
				0.96 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				JAVIER ALBERTO MELO VALLEJO | 
				159 | 
				 | 
				0.89 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				JULIO CARLOS VELASQUEZ GOMEZ | 
				151 | 
				 | 
				0.84 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				LEDER FERLEY GAITAN MU?OZ | 
				133 | 
				 | 
				0.74 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				MARIA FERNANDA SISICUE | 
				120 | 
				 | 
				0.67 % | 
				No | 
			
			
			
				| 014 | 
				  | 
				ENRIQUE VILLALOBOS REYES | 
				112 | 
				 | 
				0.62 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				DIANA FERNANDA LOPEZ BOHORQUEZ | 
				88 | 
				 | 
				0.49 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				RICARDO MOSQUERA | 
				85 | 
				 | 
				0.47 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				MARIA GLADYS GONZALEZ | 
				41 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				247 | 
				 | 
				1.38 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					2,597 | 
					 | 
					 | 
					 |