Goleadores del Mundial de Rusia 2018
Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Kane (Inglaterra) | ![]() | Inglaterra | 6 |
2 | R. Lukaku (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 4 |
2 | K. Mbappe Lottin (Francia) | ![]() | Francia | 4 |
2 | D. Cheryshev (Rusia) | ![]() | Rusia | 4 |
2 | A. Griezmann (Francia) | ![]() | Francia | 4 |
2 | C. Ronaldo (Portugal) | ![]() | Portugal | 4 |
3 | D. Silva (España) | ![]() | España | 3 |
3 | A. Dzyuba (Rusia) | ![]() | Rusia | 3 |
3 | E. Hazard (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 3 |
3 | Y. Mina (Colombia) | ![]() | Colombia | 3 |
3 | I. Petrisic (Croacia) | ![]() | Croacia | 3 |
3 | M. Mandzukic (Croacia) | ![]() | Croacia | 3 |
3 | E. Cavani (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 3 |
4 | W. Khazri (Túnez) | ![]() | Túnez | 2 |
4 | T. Inui (Japón) | ![]() | Japón | 2 |
4 | S. Heung-Min (Corea del Sur) | ![]() | Corea del Sur | 2 |
4 | J. Stones (Inglaterra) | ![]() | Inglaterra | 2 |
4 | Neymar (Brasil) | ![]() | Brasil | 2 |
4 | A. Musa (Nigeria) | ![]() | Nigeria | 2 |
4 | M. Salah (Egipto) | ![]() | Egipto | 2 |
4 | L. Suárez (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 2 |
4 | M. Jedinak (Australia) | ![]() | Australia | 2 |
4 | P. Pogba (Francia) | ![]() | Francia | 2 |
4 | S. Aguero (Argentina) | ![]() | Argentina | 2 |
4 | L. Modric (Croacia) | ![]() | Croacia | 2 |
4 | Philippe Coutinho (Brasil) | ![]() | Brasil | 2 |
4 | A. Granqvist (Suecia) | ![]() | Suecia | 2 |
5 | D. Mertens (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
5 | S. Zuber (Suiza) | ![]() | Suiza | 1 |
5 | A. Kolarov (Serbia) | ![]() | Serbia | 1 |
5 | H. Lozano (México) | ![]() | México | 1 |
5 | N. Fernández (España) | ![]() | España | 1 |
5 | A. Finnbogason (Islandia) | ![]() | Islandia | 1 |
5 | Y. Poulsen (Dinamarca) | ![]() | Dinamarca | 1 |
5 | A. Golovin (Rusia) | ![]() | Rusia | 1 |
5 | J. Giménez (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
5 | C. Eriksen (Dinamarca) | ![]() | Dinamarca | 1 |
5 | Y. Gazinskiy (Rusia) | ![]() | Rusia | 1 |
5 | F. Sassi (Túnez) | ![]() | Túnez | 1 |
5 | S. Kagawa (Japón) | ![]() | Japón | 1 |
5 | J. Quintero (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
5 | Y. Osako (Japón) | ![]() | Japón | 1 |
5 | M. Niang (Senegal) | ![]() | Senegal | 1 |
5 | G. Krychowiak (Polonia) | ![]() | Polonia | 1 |
5 | A. Mitrovic (Serbia) | ![]() | Serbia | 1 |
5 | G. Xhaka (Suiza) | ![]() | Suiza | 1 |
5 | X. Shaqiri (Suiza) | ![]() | Suiza | 1 |
5 | D. Bronn (Túnez) | ![]() | Túnez | 1 |
5 | M. Batshuayi (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
5 | A. Rebic (Croacia) | ![]() | Croacia | 1 |
5 | I. Rakitic (Croacia) | ![]() | Croacia | 1 |
5 | J. Lingard (Inglaterra) | ![]() | Inglaterra | 1 |
5 | F. Baloy (Panamá) | ![]() | Panamá | 1 |
5 | S. Mane (Senegal) | ![]() | Senegal | 1 |
5 | O. Toivonen (Suecia) | ![]() | Suecia | 1 |
5 | M. Reus (Alemania) | ![]() | Alemania | 1 |
5 | T. Kroos (Alemania) | ![]() | Alemania | 1 |
5 | M. Wague (Senegal) | ![]() | Senegal | 1 |
5 | H. Keisuke (Japón) | ![]() | Japón | 1 |
5 | C. Vela (México) | ![]() | México | 1 |
5 | J. Hernandez (México) | ![]() | México | 1 |
5 | R. Falcao (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
5 | J. Cuadrado (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
5 | S. Al-Faraj (Arabia Saudita) | ![]() | Arabia Saudita | 1 |
5 | L. Augustinsson (Suecia) | ![]() | Suecia | 1 |
5 | K. Young-Gwon (Corea del Sur) | ![]() | Corea del Sur | 1 |
5 | B. Dzemaili (Suiza) | ![]() | Suiza | 1 |
5 | Paulinho (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
5 | K. Waston (Costa Rica) | ![]() | Costa Rica | 1 |
5 | Thiago Silva Matos (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
5 | J. Drmic (Suiza) | ![]() | Suiza | 1 |
5 | J. Bednarek (Polonia) | ![]() | Polonia | 1 |
5 | A. Januzaj (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
5 | F. Ben Youssef (Túnez) | ![]() | Túnez | 1 |
5 | A. Di María (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
5 | G. Mercado (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
5 | B. Pavard (Francia) | ![]() | Francia | 1 |
5 | Pepe (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
5 | M. Jørgensen (Dinamarca) | ![]() | Dinamarca | 1 |
5 | M. Barnawi (Arabia Saudita) | ![]() | Arabia Saudita | 1 |
5 | K. Boutaib (Marruecos) | ![]() | Marruecos | 1 |
5 | ISCO (España) | ![]() | España | 1 |
5 | R. Quaresma (Portugal) | ![]() | Portugal | 1 |
5 | Y. En Nesyri (Marruecos) | ![]() | Marruecos | 1 |
5 | J. Aspas (España) | ![]() | España | 1 |
5 | K. Ansarifard (Irán) | ![]() | Irán | 1 |
5 | A. Carrillo (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
5 | P. Guerrero (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
5 | L. Messi (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
5 | V. Moses (Nigeria) | ![]() | Nigeria | 1 |
5 | M. Badelj (Croacia) | ![]() | Croacia | 1 |
5 | G. Sigurdsson (Islandia) | ![]() | Islandia | 1 |
5 | M. Rojo (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
5 | Roberto Firmino (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
5 | G. Haraguchi (Japón) | ![]() | Japón | 1 |
5 | J. Vertonghen (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
5 | M. Fellaini (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
5 | N. Chadli (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
5 | E. Forsberg (Suecia) | ![]() | Suecia | 1 |
5 | R. Varane (Francia) | ![]() | Francia | 1 |
5 | K. de Bruyne (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
5 | Renato Augusto (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
5 | H. Maguire (Inglaterra) | ![]() | Inglaterra | 1 |
5 | D. Alli (Inglaterra) | ![]() | Inglaterra | 1 |
5 | A. Kramaric (Croacia) | ![]() | Croacia | 1 |
5 | D. Vida (Croacia) | ![]() | Croacia | 1 |
5 | Mário Fernandes (Rusia) | ![]() | Rusia | 1 |
5 | S. Umtiti (Francia) | ![]() | Francia | 1 |
5 | K. Trippier (Inglaterra) | ![]() | Inglaterra | 1 |
5 | T. Meunier (Bélgica) | ![]() | Bélgica | 1 |
Powered by 
