Stenson gana el Tour Championship en Atlanta y se adjudica la FedEx Cup
El sueco Henrik Stenson logró la victoria en el Tour Championship de golf, torneo que ha reunido en Atlanta, de paso ha ganado la FedEx Cup, premiada con 10 millones de dólares.

Stenson gana el Tour Championship en Atlanta y se adjudica la FedEx Cup. Foto: EFE
El sueco Henrik Stenson logró la victoria en el Tour Championship de golf, torneo que ha reunido en Atlanta, de paso ha ganado la FedEx Cup, premiada con 10 millones de dólares.
Stenson, el jugador más en forma de los dos últimos meses, ganó en el East Lake Golf Club con 267 golpes totales (13 bajo par), tres menos que los estadounidenses Jordan Spieth y Steve Stricker, y con cuatro de margen respecto al también norteamericano Web Simpson.
El escandinavo se ha hecho además con el triunfo final en la FedEx del PGA Tour, al superar en el último torneo al número uno mundial, el estadounidense Tiger Woods, que hizo 67 en la cuarta y última ronda y terminó al par en el puesto vigésimo segundo. Es el
primer europeo en conseguirlo.
El español Sergio García terminó en el noveno puesto a ocho impactos del ganador. El castellonense se despidió con su mejor tarjeta del torneo: 67 (-3).
Clasificación final:
1. Henrik Stenson (SUE) 267 (64+66+69+68) (-13)
2. Jordan Spieth (USA) 270 (68+67+71+64)
2. Steve Stricker (USA) 270 (66+71+68+65)
4. Web Simpson (USA) 271 (68+71+69+63)
5. Dustin Johnson (USA) 272 (68+68+67+69)
6. Justin Rose (ING) 273 (68+68+70+67)
7. Billy Horschel (USA) 274 (66+70+70+68)
7. Zach Johnson (USA) 274 (69+68+69+68)
9. Roberto Castro (USA) 275 (67+71+72+65)
9. Jason Dufner (USA) 275 (74+70+66+65)
9. Sergio García (ESP) 275 (68+71+69+67)
--------
12. Phil Mickelson (USA) 276 (71+67+70+68)
22. Tiger Woods (USA) 280 (73+71+69+67). EFE
2. Jordan Spieth (USA) 270 (68+67+71+64)
2. Steve Stricker (USA) 270 (66+71+68+65)
4. Web Simpson (USA) 271 (68+71+69+63)
5. Dustin Johnson (USA) 272 (68+68+67+69)
6. Justin Rose (ING) 273 (68+68+70+67)
7. Billy Horschel (USA) 274 (66+70+70+68)
7. Zach Johnson (USA) 274 (69+68+69+68)
9. Roberto Castro (USA) 275 (67+71+72+65)
9. Jason Dufner (USA) 275 (74+70+66+65)
9. Sergio García (ESP) 275 (68+71+69+67)
--------
12. Phil Mickelson (USA) 276 (71+67+70+68)
22. Tiger Woods (USA) 280 (73+71+69+67). EFE
Artículos Relacionados
Deportes • SEP 21 / 2013
Stenson, sólido líder tras la tercera ronda
Deportes • SEP 14 / 2013
Jim Furyk, tras su 59 del viernes, líder solitario con 13 bajo par
Deportes • SEP 11 / 2013
Tres colombianas estarán en el último major de la LPGA
Deportes • SEP 1 / 2013
El español Sergio García sigue firme al frente de la clasificación
Deportes • AGO 31 / 2013
Sergio García, líder en Boston a mitad de torneo
Deportes • AGO 25 / 2013