CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 39 | |
| Boletín Departamental: 22 | |
| Fecha: | 9 de Marzo de 2014 |
| Hora: | 11:08:45 pm |
| Departamento: | VICHADA |
| Mesas instaladas: | 143 | |||
| Mesas informadas: | 126 | 88.11 % | ||
| Potencial sufragantes: | 42,787 | |||
| Votos no marcados: | 439 | 2.19 % | ||
| Votos nulos: | 1,244 | 6.21 % | ||
| Total sufragantes: | 20,020 | 46.78 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
|---|---|---|---|---|
| 6,902 | 34.47 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 5,540 | 27.67 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 2,860 | 14.28 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,273 | 6.35 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 986 | 4.92 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 284 | 1.41 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 59 | 0.29 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 17,904 | 89.43 % | ||
| Votos en blanco | 331 | 1.65 % | ||
| Total votos válidos | 18,235 | 91.08 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA U | ||||
| Votos: 6,902 | Porcentaje: 34.47 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,540 | Porcentaje: 27.67 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,860 | Porcentaje: 14.28 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO OPCION CIUDADANA | ||||
| Votos: 1,273 | Porcentaje: 6.35 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 986 | Porcentaje: 4.92 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | ||||
| Votos: 284 | Porcentaje: 1.41 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 59 | Porcentaje: 0.29 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 17,904 | Porcentaje: 89.43 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 331 | Porcentaje: 1.65 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 18,235 | Porcentaje: 91.08 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 103 | PARTIDO DE LA U |
3,394 | 16.95 % | ||
| 103 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
2,510 | 12.53 % | ||
| Posibles Curules | ||
103 |
NERY OROS ORTIZ PARTIDO DE LA U |
|
| Votos: 3,394 | Porcentaje: 16.95 % | |
103 |
MARCO SERGIO RODRIGUEZ MERCHAN PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
| Votos: 2,510 | Porcentaje: 12.53 % | |