SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 69 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 23 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:36 pm |
| Departamento: | TOLIMA |
| Municipio: | PURIFICACION |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 62 | |||
| Mesas informadas: | 62 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 20,583 | |||
| Total sufragantes: | 10,710 | 52.03 % | ||
| Votos no marcados: | 427 | 3.98 % | ||
| Votos nulos: | 450 | 4.20 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,764 | 48.82 % | Voto preferente | ||
| 971 | 9.95 % | Voto preferente | ||
| 883 | 9.04 % | Voto preferente | ||
| 664 | 6.80 % | Voto preferente | ||
| 622 | 6.37 % | Voto preferente | ||
| 612 | 6.27 % | |||
| 492 | 5.04 % | Voto preferente | ||
| 215 | 2.20 % | Voto preferente | ||
| 64 | 0.65 % | |||
| 58 | 0.59 % | Voto preferente | ||
| 50 | 0.51 % | |||
| 11 | 0.11 % | |||
| 6 | 0.06 % | |||
| 4 | 0.04 % | |||
| 4 | 0.04 % | |||
| 4 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 9,424 | 96.57 % | ||
| Votos en blanco | 334 | 3.42 % | ||
| Total votos válidos | 9,758 | 92.05 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,764 | Porc: 48.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 971 | Porc: 9.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 883 | Porc: 9.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 664 | Porc: 6.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 622 | Porc: 6.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 612 | Porc: 6.27 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 492 | Porc: 5.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 215 | Porc: 2.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO GENTE NUEVA | ||||
| Votos: 64 | Porc: 0.65 % | |||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO | ||||
| Votos: 58 | Porc: 0.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 50 | Porc: 0.51 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.11 % | |||
| MOVIMIENTO NACIONAL SECTOR ORGANIZADO DE LA SALUD SOS COLOMBIA | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.06 % | |||
| ESTAMOS LISTAS COLOMBIA | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |||
| MOVIMIENTO UNITARIO METAPOLITICO | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,424 | Porc: 96.57 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 334 | Porc: 3.42 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,758 | Porc: 92.05 % | |||