| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				HECTOR JAIME GARRO YEPES | 
				8,078 | 
				 | 
				1.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS | 
				7,473 | 
				 | 
				1.31 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				ADOLFO LEON PALACIO SANCHEZ | 
				6,463 | 
				 | 
				1.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JAIME ALBERTO GARZON ARAQUE | 
				6,457 | 
				 | 
				1.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				JULIAN BEDOYA PULGARIN | 
				5,266 | 
				 | 
				0.92 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				ANGELA MARIA CANO VARGAS | 
				4,255 | 
				 | 
				0.74 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				RIGOBERTO DE JES?S ARROYAVE ACEVEDO | 
				4,014 | 
				 | 
				0.70 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRA | 
				3,470 | 
				 | 
				0.60 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RODRIGO MESA CADAVID | 
				2,538 | 
				 | 
				0.44 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JULIO CESAR CEBALLOS MENDOZA | 
				2,247 | 
				 | 
				0.39 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				LUZ ADRIANA CEBALLOS OSORIO | 
				1,384 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO DUQUE HOYOS | 
				1,096 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JULIAN GUTIERREZ GONZALEZ | 
				997 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ | 
				954 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				LINA ANDREA HINCAPIE GRANADOS | 
				934 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				RENE AUGUSTO PATI?O VARGAS | 
				723 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 
				683 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LILIANA MARIA HERRERA OCHOA | 
				594 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARMENCITA LARA HINCAPIE | 
				594 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				DAVID ALBERTO RAMIREZ ALVAREZ | 
				502 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				PAOLA ANDREA VELASQUEZ CAMARGO | 
				457 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				ANDREA HERNANDEZ SIERRA | 
				435 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				EDISON FERNANDO BLANDON OSPINA | 
				350 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				KELLY JOHANNA ARCILA HERRERA | 
				282 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				9,904 | 
				 | 
				1.74 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					70,150 | 
					 | 
					 | 
					 |