| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RODRIGO MESA CADAVID | 
				10,844 | 
				 | 
				14.53 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JAIME ALBERTO GARZON ARAQUE | 
				1,516 | 
				 | 
				2.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				HECTOR JAIME GARRO YEPES | 
				1,420 | 
				 | 
				1.90 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JULIO CESAR CEBALLOS MENDOZA | 
				1,373 | 
				 | 
				1.84 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				ADOLFO LEON PALACIO SANCHEZ | 
				1,060 | 
				 | 
				1.42 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				RIGOBERTO DE JES?S ARROYAVE ACEVEDO | 
				568 | 
				 | 
				0.76 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS | 
				503 | 
				 | 
				0.67 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				LUZ ADRIANA CEBALLOS OSORIO | 
				478 | 
				 | 
				0.64 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				ANGELA MARIA CANO VARGAS | 
				445 | 
				 | 
				0.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JULIAN GUTIERREZ GONZALEZ | 
				346 | 
				 | 
				0.46 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRA | 
				319 | 
				 | 
				0.42 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				JULIAN BEDOYA PULGARIN | 
				311 | 
				 | 
				0.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARMENCITA LARA HINCAPIE | 
				182 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				LINA ANDREA HINCAPIE GRANADOS | 
				158 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO DUQUE HOYOS | 
				137 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ | 
				135 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 
				129 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LILIANA MARIA HERRERA OCHOA | 
				112 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				PAOLA ANDREA VELASQUEZ CAMARGO | 
				108 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				RENE AUGUSTO PATI?O VARGAS | 
				106 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				DAVID ALBERTO RAMIREZ ALVAREZ | 
				88 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				EDISON FERNANDO BLANDON OSPINA | 
				74 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				KELLY JOHANNA ARCILA HERRERA | 
				73 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				ANDREA HERNANDEZ SIERRA | 
				70 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				3,074 | 
				 | 
				4.12 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					23,629 | 
					 | 
					 | 
					 |