| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 055 | 
				  | 
				RIGOBERTO DE JES?S ARROYAVE ACEVEDO | 
				424 | 
				 | 
				3.75 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				HECTOR JAIME GARRO YEPES | 
				294 | 
				 | 
				2.60 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				JULIAN BEDOYA PULGARIN | 
				194 | 
				 | 
				1.71 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				ANGELA MARIA CANO VARGAS | 
				121 | 
				 | 
				1.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				ADOLFO LEON PALACIO SANCHEZ | 
				92 | 
				 | 
				0.81 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRA | 
				82 | 
				 | 
				0.72 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JAIME ALBERTO GARZON ARAQUE | 
				53 | 
				 | 
				0.46 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS | 
				48 | 
				 | 
				0.42 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RODRIGO MESA CADAVID | 
				38 | 
				 | 
				0.33 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JULIAN GUTIERREZ GONZALEZ | 
				31 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JULIO CESAR CEBALLOS MENDOZA | 
				23 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				LINA ANDREA HINCAPIE GRANADOS | 
				20 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				LUZ ADRIANA CEBALLOS OSORIO | 
				16 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARMENCITA LARA HINCAPIE | 
				10 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ | 
				9 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 
				8 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				EDISON FERNANDO BLANDON OSPINA | 
				8 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				RENE AUGUSTO PATI?O VARGAS | 
				7 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				DAVID ALBERTO RAMIREZ ALVAREZ | 
				4 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO DUQUE HOYOS | 
				4 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				PAOLA ANDREA VELASQUEZ CAMARGO | 
				3 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				KELLY JOHANNA ARCILA HERRERA | 
				3 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LILIANA MARIA HERRERA OCHOA | 
				3 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				ANDREA HERNANDEZ SIERRA | 
				1 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				164 | 
				 | 
				1.45 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					1,660 | 
					 | 
					 | 
					 |