| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 076 | 
				  | 
				BAYRON DE JESUS CARO LUJAN | 
				1,795 | 
				 | 
				5.81 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				DAVID ALFREDO JARAMILLO ALVAREZ | 
				441 | 
				 | 
				1.42 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				ALFARO MARTIN GARCIA MEJIA | 
				297 | 
				 | 
				0.96 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				JUAN ESTEBAN VILLEGAS ARISTIZABAL | 
				231 | 
				 | 
				0.74 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JUAN RAMON JIMENEZ LARA | 
				204 | 
				 | 
				0.66 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JAIME ALONSO CANO MARTINEZ | 
				167 | 
				 | 
				0.54 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				DARIO ALBERTO BONILLA GIRALDO | 
				155 | 
				 | 
				0.50 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				TULIO GILBERTO ANGEL ANGEL | 
				132 | 
				 | 
				0.42 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				MARGARITA VELEZ PATI?O | 
				129 | 
				 | 
				0.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				ORFA NELLY HENAO GIRALDO | 
				129 | 
				 | 
				0.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				ENRIQUE HUMBERTO HENAO GRANJA | 
				127 | 
				 | 
				0.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				GLORIA ELENA MONTOYA CASTA?O | 
				118 | 
				 | 
				0.38 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				GUILLERMO ANTONIO CUARTAS GUZMAN | 
				113 | 
				 | 
				0.36 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				JAIME ZAPATA OSPINA | 
				103 | 
				 | 
				0.33 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				RICARDO LEON VALENCIA MARIN | 
				94 | 
				 | 
				0.30 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				HECTOR MANUEL PINEDA GOMEZ | 
				79 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				BLANCA INES VARGAS PARDO | 
				78 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				MARIA LUZMILA URREGO OQUENDO | 
				75 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				SILVIA HELENA GONZALEZ GONZALEZ | 
				51 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				BEATRIZ HINESTROZA LOPEZ | 
				49 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				JORGE MARIO ALVAREZ ZEA | 
				42 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				EDGAR DE JESUS FRANCO ALVAREZ | 
				38 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				YADIRA ALEXANDRA VELASCO GARCIA | 
				32 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				ABELARDO FLOREZ BARRERA | 
				28 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO  | 
				852 | 
				 | 
				2.75 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					5,559 | 
					 | 
					 | 
					 |