| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 
				1,866 | 
				 | 
				6.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 
				291 | 
				 | 
				0.94 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				WILSON CHALARCA HOYOS | 
				169 | 
				 | 
				0.54 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JARRISON ZAPATA SALAZAR | 
				159 | 
				 | 
				0.51 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				MARGARITA MARIA VANEGAS PE?A | 
				152 | 
				 | 
				0.49 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				EDINSON DE JESUS MU?OZ CIRO | 
				150 | 
				 | 
				0.48 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				LILYBETH VARGAS CASTA?O | 
				138 | 
				 | 
				0.44 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JORGE EDUARDO AGUDELO MADERA | 
				110 | 
				 | 
				0.35 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				JOSE HUMBERTO VERGARA HENAO | 
				106 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				MARIA ALEJANDRA MORILLO RODRIGUEZ | 
				101 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LIBARDO ALBERTO ARBOLEDA TAMAYO | 
				95 | 
				 | 
				0.30 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				NAZLY BLANDON MERCADO | 
				87 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				OCTAVIO DE JESUS MARIN CORREA | 
				85 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MIGUEL ROBERTO SALAS CARMONA | 
				73 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NATALY MARTINEZ HURTADO | 
				48 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				CRISTIAN ALEXANDRO GARCIA AGUDELO | 
				42 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				LUIS FREDY MEJIA BETANCUR | 
				27 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ASTRID ARROYO GENES | 
				21 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO VERDE  | 
				1,222 | 
				 | 
				3.95 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					4,942 | 
					 | 
					 | 
					 |