| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 
				22 | 
				 | 
				0.75 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				OCTAVIO DE JESUS MARIN CORREA | 
				11 | 
				 | 
				0.37 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				MARGARITA MARIA VANEGAS PE?A | 
				9 | 
				 | 
				0.30 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				LILYBETH VARGAS CASTA?O | 
				5 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				WILSON CHALARCA HOYOS | 
				4 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JORGE EDUARDO AGUDELO MADERA | 
				3 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				NAZLY BLANDON MERCADO | 
				2 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				JOSE HUMBERTO VERGARA HENAO | 
				2 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JARRISON ZAPATA SALAZAR | 
				2 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 
				2 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				CRISTIAN ALEXANDRO GARCIA AGUDELO | 
				1 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NATALY MARTINEZ HURTADO | 
				1 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				MARIA ALEJANDRA MORILLO RODRIGUEZ | 
				1 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LIBARDO ALBERTO ARBOLEDA TAMAYO | 
				1 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				EDINSON DE JESUS MU?OZ CIRO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MIGUEL ROBERTO SALAS CARMONA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ASTRID ARROYO GENES | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				LUIS FREDY MEJIA BETANCUR | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO VERDE  | 
				33 | 
				 | 
				1.12 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					99 | 
					 | 
					 | 
					 |