| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 067 | 
				  | 
				JULIAN BEDOYA PULGARIN | 
				81 | 
				 | 
				4.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RODRIGO MESA CADAVID | 
				44 | 
				 | 
				2.30 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				ADOLFO LEON PALACIO SANCHEZ | 
				30 | 
				 | 
				1.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				HECTOR JAIME GARRO YEPES | 
				20 | 
				 | 
				1.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRA | 
				18 | 
				 | 
				0.94 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JULIO CESAR CEBALLOS MENDOZA | 
				9 | 
				 | 
				0.47 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JAIME ALBERTO GARZON ARAQUE | 
				6 | 
				 | 
				0.31 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				LUZ ADRIANA CEBALLOS OSORIO | 
				5 | 
				 | 
				0.26 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				RIGOBERTO DE JES?S ARROYAVE ACEVEDO | 
				4 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO DUQUE HOYOS | 
				4 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ | 
				3 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JULIAN GUTIERREZ GONZALEZ | 
				2 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LILIANA MARIA HERRERA OCHOA | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARMENCITA LARA HINCAPIE | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				ANGELA MARIA CANO VARGAS | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				RENE AUGUSTO PATI?O VARGAS | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				KELLY JOHANNA ARCILA HERRERA | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				DAVID ALBERTO RAMIREZ ALVAREZ | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				LINA ANDREA HINCAPIE GRANADOS | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				PAOLA ANDREA VELASQUEZ CAMARGO | 
				1 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				EDISON FERNANDO BLANDON OSPINA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				ANDREA HERNANDEZ SIERRA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				74 | 
				 | 
				3.87 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					308 | 
					 | 
					 | 
					 |