| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				JORGE IVAN MONTOYA MEJIA | 
				70 | 
				 | 
				2.89 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				EFREN ALVAREZ BUSTAMANTE | 
				10 | 
				 | 
				0.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				HILDA MARIA ZAPATA ZAPATA | 
				5 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				OSCAR ANIBAL SUAREZ | 
				5 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				MIRYAM CHAMORRO CALDERA | 
				5 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RUBEN DARIO NARANJO HENAO | 
				3 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ | 
				2 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROCIO DEL CARMEN JARAMILLO FERNANDEZ | 
				2 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				TIBURCIO BELTRAN ESPITIA | 
				1 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				JORGE ENRIQUE CUJAR RIVERA | 
				1 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MARIA ELISA GALEANO MEJIA | 
				1 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LUZ CONSUELO ARCILA ECHEVERRI | 
				1 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JORGE MARIO MU?ETONES CASTA?O | 
				1 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				RICARDO ALONSO OCHOA CONTRERAS | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JOSE JAMES OSPINA MURILLO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				DIANA MARIA VIANA MONTOYA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JAVIER BERNARDO TORRES ORTIZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				CARLOS ALFONSO TOBON GAVIRIA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LUZ JANETH CARCAMO SEPULVEDA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				REINALDO DE JESUS SIERRA RAMIREZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				LUIS GUILLERMO HOYOS MENESES | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				WILSON ALEXIS YEPES VASQUEZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				LUZ ALEJANDRA GARZON VILLA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL  | 
				14 | 
				 | 
				0.57 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					121 | 
					 | 
					 | 
					 |