| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				JORGE ALBERTO GOMEZ GALLEGO | 
				26 | 
				 | 
				0.68 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				SANDRO DE JES?S JURADO GUTIERREZ | 
				7 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				MARTIN ALONSO GOMEZ CADAVID | 
				5 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				MARIO ALBERTO YEPES LONDO?O | 
				3 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				ANA MILENA HINESTROZA OSORIO | 
				2 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARLOS ALBERTO GIRALDO GIRALDO | 
				2 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO LAINEZ RUIZ | 
				1 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				LUIS ALFONSO BERRIO MEJIA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				MARIA LUCIA VILLA RENDON | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JENIFFER MARCELA ARBOLEDA GUTIERREZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				BEATRIZ OMAIRA RODRIGUEZ BUITRAGO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				STEPHANIA CIFUENTES AGREDO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				AMADO DE JES?S CARUPIA YAGARI | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				CARIDAD DE JES?S VASQUEZ CASAS | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				OLMEDO DE JES?S LOPEZ MARTINEZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				MIGUEL ANGEL VERA LOPEZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				JAIRO ALBERTO RAMIREZ GIRALDO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				CINDY BORRERO VELASQUEZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				JOSE JAIME MONTOYA RESTREPO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				ALONSO DE JES?S RIOS VANEGAS | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE GOMEZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				BLANCA ELENA TORRES MESA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				ELKIN DARIO TAMAYO USUGA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				MARCO TULIO JIMENEZ SANCHEZ | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				TONY LUIS LOZANO BERROCAL | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				LUIS GUILLERMO MESA GARCIA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO  | 
				39 | 
				 | 
				1.02 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					85 | 
					 | 
					 | 
					 |