| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ | 
				2,114 | 
				 | 
				6.43 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				RIGOBERTO DE JES?S ARROYAVE ACEVEDO | 
				1,256 | 
				 | 
				3.82 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RODRIGO MESA CADAVID | 
				548 | 
				 | 
				1.66 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				JULIAN BEDOYA PULGARIN | 
				387 | 
				 | 
				1.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				ADOLFO LEON PALACIO SANCHEZ | 
				371 | 
				 | 
				1.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				RENE AUGUSTO PATI?O VARGAS | 
				205 | 
				 | 
				0.62 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRA | 
				195 | 
				 | 
				0.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				HECTOR JAIME GARRO YEPES | 
				187 | 
				 | 
				0.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JAIME ALBERTO GARZON ARAQUE | 
				184 | 
				 | 
				0.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS | 
				175 | 
				 | 
				0.53 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				ANGELA MARIA CANO VARGAS | 
				134 | 
				 | 
				0.40 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JULIAN GUTIERREZ GONZALEZ | 
				120 | 
				 | 
				0.36 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				LUZ ADRIANA CEBALLOS OSORIO | 
				95 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				LINA ANDREA HINCAPIE GRANADOS | 
				83 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				ANDREA HERNANDEZ SIERRA | 
				58 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARMENCITA LARA HINCAPIE | 
				56 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				DAVID ALBERTO RAMIREZ ALVAREZ | 
				56 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LILIANA MARIA HERRERA OCHOA | 
				37 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				KELLY JOHANNA ARCILA HERRERA | 
				35 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JULIO CESAR CEBALLOS MENDOZA | 
				35 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO DUQUE HOYOS | 
				33 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 
				32 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				PAOLA ANDREA VELASQUEZ CAMARGO | 
				31 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				EDISON FERNANDO BLANDON OSPINA | 
				22 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				2,000 | 
				 | 
				6.09 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					8,449 | 
					 | 
					 | 
					 |