| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 076 | 
				  | 
				FABIO ALEXANDER FLOREZ GARCIA | 
				982 | 
				 | 
				2.99 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				JORGE HONORIO ARROYAVE SOTO | 
				690 | 
				 | 
				2.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				GUILLERMO LEON PALACIO VEGA | 
				623 | 
				 | 
				1.89 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA | 
				531 | 
				 | 
				1.61 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				JORGE ALBERTO HERNANDEZ QUI?ONEZ | 
				220 | 
				 | 
				0.66 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS | 
				180 | 
				 | 
				0.54 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				ALVARO JARAMILLO MAZO | 
				175 | 
				 | 
				0.53 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				ESTEBAN QUINTERO CARDONA | 
				139 | 
				 | 
				0.42 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				VIVIANA ANGEL MAYA | 
				137 | 
				 | 
				0.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ALPIDIO DE JES?S BETANCUR ZULUAGA | 
				125 | 
				 | 
				0.38 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				EDUARD SANTIAGO OSPINA | 
				95 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				CARMEN SOFIA OREJUELA VELEZ | 
				94 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				AGUSTIN ALONSO LOPEZ ARTEAGA | 
				82 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				SAUL MARTINEZ QUINTERO | 
				81 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMIREZ | 
				79 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				DIANA PATRICIA ZULETA RESTREPO | 
				77 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				CARMEN DURAN DE VILLANUEVA | 
				77 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				EDGAR DE JES?S CALLEJAS ARANGO | 
				66 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MANUEL JAIR CASTA?O SERNA | 
				53 | 
				 | 
				0.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				JEFFERSON ANDRES MENDOZA GOMEZ | 
				52 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MARIA GIRLESA MORALES JARAMILLO | 
				42 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NANCY MARTINEZ PINZON | 
				35 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				MARIA ORFALINA ZAPATA DAZA | 
				32 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				WILSON ARLEX GOMEZ ARANGO | 
				20 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				ELIZABETH ZAPATA CARDONA | 
				14 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				1,762 | 
				 | 
				5.36 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					6,463 | 
					 | 
					 | 
					 |