| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				GUILLERMO LEON PALACIO VEGA | 
				35,278 | 
				 | 
				2.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				FABIO ALEXANDER FLOREZ GARCIA | 
				25,384 | 
				 | 
				1.47 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				ALVARO JARAMILLO MAZO | 
				22,160 | 
				 | 
				1.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS | 
				21,642 | 
				 | 
				1.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMIREZ | 
				21,468 | 
				 | 
				1.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				JORGE ALBERTO HERNANDEZ QUI?ONEZ | 
				20,115 | 
				 | 
				1.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				ESTEBAN QUINTERO CARDONA | 
				17,742 | 
				 | 
				1.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA | 
				16,475 | 
				 | 
				0.95 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				JORGE HONORIO ARROYAVE SOTO | 
				15,550 | 
				 | 
				0.90 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ALPIDIO DE JES?S BETANCUR ZULUAGA | 
				14,960 | 
				 | 
				0.87 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				EDUARD SANTIAGO OSPINA | 
				9,828 | 
				 | 
				0.57 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				SAUL MARTINEZ QUINTERO | 
				8,874 | 
				 | 
				0.51 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				EDGAR DE JES?S CALLEJAS ARANGO | 
				6,743 | 
				 | 
				0.39 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MANUEL JAIR CASTA?O SERNA | 
				6,109 | 
				 | 
				0.35 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				WILSON ARLEX GOMEZ ARANGO | 
				5,795 | 
				 | 
				0.33 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				DIANA PATRICIA ZULETA RESTREPO | 
				4,851 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				CARMEN SOFIA OREJUELA VELEZ | 
				4,577 | 
				 | 
				0.26 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				CARMEN DURAN DE VILLANUEVA | 
				4,273 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				VIVIANA ANGEL MAYA | 
				4,109 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				AGUSTIN ALONSO LOPEZ ARTEAGA | 
				3,013 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				JEFFERSON ANDRES MENDOZA GOMEZ | 
				2,622 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MARIA GIRLESA MORALES JARAMILLO | 
				2,371 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				MARIA ORFALINA ZAPATA DAZA | 
				2,127 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NANCY MARTINEZ PINZON | 
				1,578 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				ELIZABETH ZAPATA CARDONA | 
				1,262 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				70,264 | 
				 | 
				4.09 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					349,170 | 
					 | 
					 | 
					 |