| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 076 | 
				  | 
				WILSON CHALARCA HOYOS | 
				52 | 
				 | 
				0.65 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JORGE EDUARDO AGUDELO MADERA | 
				38 | 
				 | 
				0.47 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 
				28 | 
				 | 
				0.35 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MIGUEL ROBERTO SALAS CARMONA | 
				24 | 
				 | 
				0.30 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JARRISON ZAPATA SALAZAR | 
				19 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				MARGARITA MARIA VANEGAS PE?A | 
				18 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				MARIA ALEJANDRA MORILLO RODRIGUEZ | 
				17 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				LILYBETH VARGAS CASTA?O | 
				15 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				EDINSON DE JESUS MU?OZ CIRO | 
				14 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				NAZLY BLANDON MERCADO | 
				10 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				OCTAVIO DE JESUS MARIN CORREA | 
				9 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				JOSE HUMBERTO VERGARA HENAO | 
				8 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				CRISTIAN ALEXANDRO GARCIA AGUDELO | 
				5 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NATALY MARTINEZ HURTADO | 
				5 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LIBARDO ALBERTO ARBOLEDA TAMAYO | 
				4 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ASTRID ARROYO GENES | 
				2 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 
				1 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				LUIS FREDY MEJIA BETANCUR | 
				1 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO VERDE  | 
				95 | 
				 | 
				1.19 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					365 | 
					 | 
					 | 
					 |