| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				HECTOR JAIME GARRO YEPES | 
				204 | 
				 | 
				4.77 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				JULIAN BEDOYA PULGARIN | 
				157 | 
				 | 
				3.67 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				RIGOBERTO DE JES?S ARROYAVE ACEVEDO | 
				152 | 
				 | 
				3.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRA | 
				72 | 
				 | 
				1.68 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JAIME ALBERTO GARZON ARAQUE | 
				66 | 
				 | 
				1.54 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				ADOLFO LEON PALACIO SANCHEZ | 
				65 | 
				 | 
				1.52 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS | 
				50 | 
				 | 
				1.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JULIO CESAR CEBALLOS MENDOZA | 
				30 | 
				 | 
				0.70 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				LUZ ADRIANA CEBALLOS OSORIO | 
				24 | 
				 | 
				0.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RODRIGO MESA CADAVID | 
				19 | 
				 | 
				0.44 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				LINA ANDREA HINCAPIE GRANADOS | 
				16 | 
				 | 
				0.37 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				ANGELA MARIA CANO VARGAS | 
				12 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JULIAN GUTIERREZ GONZALEZ | 
				10 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LILIANA MARIA HERRERA OCHOA | 
				8 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JUAN MANUEL MURILLO MARTINEZ | 
				6 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				RENE AUGUSTO PATI?O VARGAS | 
				5 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				ABRAHAM ROBLEDO LAGAREJO | 
				4 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARMENCITA LARA HINCAPIE | 
				4 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				EDISON FERNANDO BLANDON OSPINA | 
				3 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				ANDREA HERNANDEZ SIERRA | 
				3 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO DUQUE HOYOS | 
				2 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				KELLY JOHANNA ARCILA HERRERA | 
				2 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				DAVID ALBERTO RAMIREZ ALVAREZ | 
				1 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				PAOLA ANDREA VELASQUEZ CAMARGO | 
				1 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				180 | 
				 | 
				4.21 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					1,096 | 
					 | 
					 | 
					 |