| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 051 | 
				  | 
				JORGE IVAN MONTOYA MEJIA | 
				95 | 
				 | 
				1.67 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ | 
				30 | 
				 | 
				0.52 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				EFREN ALVAREZ BUSTAMANTE | 
				30 | 
				 | 
				0.52 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				OSCAR ANIBAL SUAREZ | 
				18 | 
				 | 
				0.31 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				CARLOS ALFONSO TOBON GAVIRIA | 
				11 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JOSE JAMES OSPINA MURILLO | 
				11 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				LUZ ALEJANDRA GARZON VILLA | 
				11 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROCIO DEL CARMEN JARAMILLO FERNANDEZ | 
				9 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				HILDA MARIA ZAPATA ZAPATA | 
				8 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				RUBEN DARIO NARANJO HENAO | 
				6 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				DIANA MARIA VIANA MONTOYA | 
				6 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				LUZ JANETH CARCAMO SEPULVEDA | 
				6 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				MIRYAM CHAMORRO CALDERA | 
				6 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				WILSON ALEXIS YEPES VASQUEZ | 
				6 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LUZ CONSUELO ARCILA ECHEVERRI | 
				5 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				MANUEL EMILIO PALACIOS BLANDON | 
				5 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				TIBURCIO BELTRAN ESPITIA | 
				4 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				JORGE ENRIQUE CUJAR RIVERA | 
				4 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				JAVIER BERNARDO TORRES ORTIZ | 
				4 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MARIA ELISA GALEANO MEJIA | 
				3 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				LUIS GUILLERMO HOYOS MENESES | 
				3 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				RICARDO ALONSO OCHOA CONTRERAS | 
				2 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				HUGO ALFONSO JIMENEZ CUERVO | 
				1 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				REINALDO DE JESUS SIERRA RAMIREZ | 
				1 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				JORGE MARIO MU?ETONES CASTA?O | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL  | 
				79 | 
				 | 
				1.39 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					364 | 
					 | 
					 | 
					 |