| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LIBARDO ALBERTO ARBOLEDA TAMAYO | 
				501 | 
				 | 
				3.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				WILSON CHALARCA HOYOS | 
				194 | 
				 | 
				1.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				EDINSON DE JESUS MU?OZ CIRO | 
				163 | 
				 | 
				1.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 
				115 | 
				 | 
				0.73 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				MARGARITA MARIA VANEGAS PE?A | 
				91 | 
				 | 
				0.57 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				MARIA ALEJANDRA MORILLO RODRIGUEZ | 
				64 | 
				 | 
				0.40 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				LILYBETH VARGAS CASTA?O | 
				58 | 
				 | 
				0.36 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				OCTAVIO DE JESUS MARIN CORREA | 
				58 | 
				 | 
				0.36 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JARRISON ZAPATA SALAZAR | 
				55 | 
				 | 
				0.35 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				JOSE HUMBERTO VERGARA HENAO | 
				49 | 
				 | 
				0.31 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MIGUEL ROBERTO SALAS CARMONA | 
				39 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 
				37 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				NAZLY BLANDON MERCADO | 
				34 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JORGE EDUARDO AGUDELO MADERA | 
				32 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				LUIS FREDY MEJIA BETANCUR | 
				20 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ASTRID ARROYO GENES | 
				17 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				CRISTIAN ALEXANDRO GARCIA AGUDELO | 
				14 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NATALY MARTINEZ HURTADO | 
				12 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO VERDE  | 
				379 | 
				 | 
				2.41 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					1,932 | 
					 | 
					 | 
					 |