| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 052 | 
				  | 
				DAVID RAMON ASHTON CABRERA | 
				944 | 
				 | 
				3.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				LOURDES DEL ROSARIO LOPEZ FLOREZ | 
				809 | 
				 | 
				2.65 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				SOCRATES DE JESUS CARTAGENA LLANO | 
				408 | 
				 | 
				1.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				MIGUEL VICENTE MARCHENA RACEDO | 
				275 | 
				 | 
				0.90 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				CARLOS ANTONIO HERRERA DELGANS | 
				78 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				FREDDY AUGUSTO CERVANTES VARELO | 
				68 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				LASCARIO ANTONIO HUMANEZ CAMPO | 
				60 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				CARMEN HELENA CANTILLO CHAMORRO | 
				46 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				JUAN BAUTISTA MACEA | 
				40 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				CARMEN EMILIA NIEBLES DE SOTO | 
				34 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				SANDRA MILENA VERGARA PINEDA | 
				33 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				VANESSA DEL CARMEN ROBLES TORRES | 
				22 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				ANA TERESA RODRIGUEZ DIAZ | 
				16 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				601 | 
				 | 
				1.97 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					3,434 | 
					 | 
					 | 
					 |