| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 053 | 
				  | 
				EDGAR FERNANDO GUZMAN ROBLES | 
				842 | 
				 | 
				2.76 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				EDGAR ORLANDO SANTANA | 
				808 | 
				 | 
				2.65 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				OSCAR ORLANDO ACOSTA BERNAL | 
				581 | 
				 | 
				1.90 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JAIRO DEL CARMEN NIEVES NI?O | 
				545 | 
				 | 
				1.78 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				JULIO CESAR BARRERA BLANCO | 
				336 | 
				 | 
				1.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				OMILSON CASTRO CASTRILLON | 
				288 | 
				 | 
				0.94 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				DAISY ARGELIA TINEO VASQUEZ | 
				98 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				ALFREDY DANIEL VARGAS RAMIREZ | 
				78 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 056 | 
				  | 
				ROSMERYS ESTER MORENO VISBAL | 
				59 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				AMINTA MARTINEZ PE?ALOZA | 
				57 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				DIANA CAROLINA MOLINA DE LA OSSA | 
				41 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL  | 
				155 | 
				 | 
				0.50 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					3,888 | 
					 | 
					 | 
					 |