| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 002 | 
				  | 
				FREDYS ENRIQUE CAMACHO MATTA | 
				344 | 
				 | 
				2.81 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				DIOMEDES HUMBERTO ALCINA MERCADO | 
				293 | 
				 | 
				2.39 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				SHIRLY LUZ TORRES MEJIA | 
				293 | 
				 | 
				2.39 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				JOSE LUIS OROZCO GARCIA | 
				272 | 
				 | 
				2.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				GUILLERMO MANUEL AVILES RODRIGUEZ | 
				256 | 
				 | 
				2.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				LUZ MARINA CARDENAS CACERES | 
				250 | 
				 | 
				2.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				ROIMAN ALEXANDER OVALLE URIBE | 
				224 | 
				 | 
				1.83 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				MARIA ELENA PE?A PINZON | 
				41 | 
				 | 
				0.33 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				CESAR MIGUEL SALCEDO PACHECO | 
				26 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				LUIS EDUARDO CALDERON CANTILLO | 
				14 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				ERNESTO JAVIER GUEVARA MARIN | 
				13 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				ERNESTO JULIO FLOREZ ANAYA | 
				8 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				MARIA ESTHER ARMENTA MAESTRE | 
				4 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				188 | 
				 | 
				1.53 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					2,226 | 
					 | 
					 | 
					 |