| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 001 | 
				  | 
				KARELYZ MAGDALENA ARRIETA OROZCO | 
				140 | 
				 | 
				1.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				EVER ARIAS RODRIGUEZ | 
				131 | 
				 | 
				1.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				EUCLIDES ENRIQUE ALSINA MARENCO | 
				101 | 
				 | 
				0.82 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				EVER LUIS GOMEZ CRESPO | 
				96 | 
				 | 
				0.78 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				ARMANDO RAFAEL FONTALVO FERREIRA | 
				84 | 
				 | 
				0.68 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				ROGER PARRA FREYLE | 
				80 | 
				 | 
				0.65 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				KATIA MILENA GUTIERREZ CAMACHO | 
				64 | 
				 | 
				0.52 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				IDALIDES MARIA GUTIERREZ CATALAN | 
				48 | 
				 | 
				0.39 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				ALVARO ENRIQUE GUERRERO ARIAS | 
				40 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				RAUL HERNANDO RESTREPO GARCIA | 
				22 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				JHON CARLOS GUTIERREZ DOMINGUEZ | 
				21 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				NESTOR EMILIO MADERA MEZA | 
				9 | 
				 | 
				0.07 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				ADRIANA PATRICIA CERVANTES FERNANDEZ | 
				8 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL  | 
				71 | 
				 | 
				0.58 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					915 | 
					 | 
					 | 
					 |